Коронавирус в России на 8.08.2020 реальная статистика по регионам

0 75

Согласно последним данным, ситуация с COVID-19 на сегодняшний день следующая:

  • 877 135 (+5 241 новых) зараженных
  • 14 725 (+119 новых) погибших
  • 683 592 (+7 235 новых) выздоровевших

Сравнение данных со вчерашним днем

Содержание статьи:

Общее число больных коронавирусом COVID-19 на 8 августа 2020 года по регионам Российской Федерации увеличилось на +5 241. По сравнению со вчерашним днем, это на 26 людей меньше. Количество выздоровевших пациентов составило +7 235, что в общей сложности составляет 683 592 человек. На сегодня зафиксировано +119 новых смертей от коронавируса. Это на 3 человек больше вчерашнего дня. Таким образом, всего уже умерло 14 725 человек.

Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников (Министерство здравоохранения РФ, Оперативные штабы COVID-19 регионов России, авторитетные онлайн СМИ) ближе к 11.00 по столичному времени. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по распространению коронавируса в Российской Федерации.

География распространения COVID-19 по регионам РФ

Первое место в антирейтинге подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-2019 занимает Москва. Столица стала эпицентром заражения новым коронавирусом.

Напряженной остается ситуация в Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Свердловской областях, Ханты-Мансийском АО, Иркутской и Ростовской областях, Красноярском крае и Воронежской области. На данный момент времени эти регионы страны формируют 10 самых пострадавших территорий за время пандемии по числу заражений

Регион Заболевших всего Заболевших сегодня Погибло всего Погибло за сутки Выздоровело всего
Москва 243406 693 4498 13 182184
Московская область 63915 160 1114 1 47224
Санкт-Петербург 31945 160 2062 6 23627
Нижегородская область 24236 139 393 3 20096
Свердловская область 21179 196 285 4 17941
Ханты-Мансийский АО 16843 172 131 1 13473
Иркутская область 13851 140 178 2 8880
Красноярский край 13550 128 337 6 11848
Ростовская область 13335 130 236 3 10572
Челябинская область 11523 107 94 0 6894
Воронежская область 11419 89 82 0 9303
Ямало-Ненецкий автономный округ 11339 104 79 0 8600
Мурманская область 10640 133 81 2 6594
Саратовская область 9691 94 60 0 5848
Новосибирская область 9654 106 246 6 8006
Алтайский край 9433 107 68 0 7362
Волгоградская область 9425 97 65 1 5645
Ульяновская область 9417 110 73 0 6612
Республика Дагестан 9392 42 445 0 8389
Архангельская область 8901 59 185 0 7966
Краснодарский край 8585 113 117 1 7353
Ставропольский край 8560 111 163 2 5712
Тульская область 8411 32 248 5 7017
Хабаровский край 7861 102 63 2 5207
Брянская область 7460 30 35 0 6121
Калужская область 7286 26 56 0 6025
Оренбургская область 7239 108 47 0 5562
Приморский край 7117 98 87 3 5456
Омская область 7102 112 71 3 4517
Самарская область 6975 45 94 3 5125
Республика Башкортостан 6851 36 23 0 5209
Республика Чувашия 6846 35 56 0 3922
Пензенская область 6645 51 83 1 5617
Ивановская область 6500 21 102 3 5136
Рязанская область 6382 30 30 0 5864
Курская область 6294 24 50 0 4809
Республика Тыва 6189 30 58 1 4285
Ярославская область 6153 41 30 1 5416
Тюменская область 6107 88 25 0 4907
Пермский край 6088 70 166 0 4372
Белгородская область 6083 41 47 0 5567
Тамбовская область 6075 28 30 0 4933
Кабардино-Балкарская Республика 6024 16 71 1 5578
Ленинградская область 5990 35 56 0 4543
Республика Саха (Якутия) 5950 51 59 0 5392
Орловская область 5741 34 91 0 4388
Смоленская область 5720 15 102 1 4286
Республика Татарстан 5694 30 23 1 4568
Владимирская область 5659 24 147 1 5174
Республика Коми 5447 51 58 0 4137
Кировская область 4952 64 73 0 4482
Астраханская область 4688 31 49 0 3709
Тверская область 4683 28 148 1 3851
Липецкая область 4594 16 22 0 3661
Республика Мордовия 4585 32 38 0 3502
Республика Северная Осетия — Алания 4578 10 67 0 4106
Карачаево-Черкесская Республика 4476 11 23 0 3226
Томская область 4310 49 38 0 2843
Республика Бурятия 4199 40 40 0 3400
Забайкальский край 4118 12 47 0 3751
Псковская область 3834 37 54 0 2600
Республика Марий Эл 3815 15 34 0 3251
Новгородская область 3811 20 72 0 2583
Кемеровская область 3781 79 18 0 2622
Республика Ингушетия 3744 15 74 0 2988
Камчатский край 3414 13 42 0 3008
Калининградская область 2929 12 45 0 2370
Республика Хакасия 2899 23 32 0 2521
Республика Адыгея 2830 27 20 0 2155
Амурская область 2824 23 47 0 2054
Сахалинская область 2744 59 0 0 1238
Республика Калмыкия 2705 46 38 0 2014
Вологодская область 2488 27 25 0 1992
Удмуртская Республика 2420 22 27 1 1975
Республика Карелия 2375 18 12 0 1448
Курганская область 2336 33 10 0 1708
Костромская область 2309 48 26 0 1752
Чеченская Республика 2093 11 33 0 1390
Республика Алтай 1631 25 7 0 1191
Магаданская область 1380 23 13 0 1007
Республика Крым 1269 28 15 0 932
Еврейская автономная область 539 1 8 0 476
Севастополь 354 2 9 0 289
Ненецкий автономный округ 275 0 0 0 88
Чукотский автономный округ 154 0 1 0 148

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять