Коронавирус в Смоленской области на 12 декабря 2020 года по городам и районам: сколько заболело

0 163

На 12 декабря 2020 в Смоленской области выявлен 149 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Общее число инфицированных с начала пандемии составляет 13 923 человека.

Также стало известно, что за минувшие сутки по выздоровлению в Смоленской области были выписаны 108 человек. Всего оправиться от коронавируса смогли 10 111 жителей Смоленской области.

Коронавирус унес жизни 296 человек с начала пандемии коронавируса. За последние сутки умерли 4 человека.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 5769 человек, из них 4351 – в режиме самоизоляции, 1418 – в стационаре.

В каких городах и районах Смоленской области выявлен коронавирус на 12 декабря 2020 года

Содержание статьи:

Распределение новых заболевших коронавирусом по районам Смоленской области:

  • Велижский – 54
  • Вяземский – 733 (+4)
  • Гагаринский – 786 (+25)
  • Глинковский – 86 (+3)
  • Демидовский – 107
  • Дорогобужский – 309 (+1)
  • Духовщинский – 214 (+7)
  • Ельнинский – 283 (+4)
  • Ершичский – 167 (+12)
  • Кардымовский – 65
  • Краснинский – 89
  • Монастырщинский – 221 (+7)
  • Новодугинский – 50
  • Починковский – 653 (+19)
  • Рославльский – 1038 (+9)
  • Руднянский – 204
  • Сафоновский – 783 (+24)
  • Смоленский – 602
  • Сычевский – 80
  • Темкинский – 42 (+1)
  • Угранский – 24
  • Хиславичский – 223
  • Холм-Жирковский – 83
  • Шумячский – 132 (+2)
  • Ярцевский – 800
  • г. Смоленск – 5958 (+31)
  • г. Десногорск – 1344 (данные ФМБА)

Количество заболевших коронавирусом в Смоленской области по дням

Дата Заболело Заболело за день Выздоровело Умерло
08.12.2020 13481 149 9698 287
07.12.2020 13332 150 9663 287
06.12.2020 13182 149 9585 285
05.12.2020 13033 147 9493 285
04.12.2020 12886 146 9339 284
03.12.2020 12740 144 9229 283
02.12.2020 12596 143 9118 283
01.12.2020 12453 141 8945 283
30.11.2020 12312 138 8879 281
29.11.2020 12174 134 8858 279
28.11.2020 12040 126 8761 278
27.11.2020 11914 128 8637 277
26.11.2020 11786 119 8519 276
25.11.2020 11667 114 8462 275
24.11.2020 11553 105 8218 273
23.11.2020 11448 130 8068 271
22.11.2020 11318 134 8056 269
21.11.2020 11184 136 8049 267
20.11.2020 11048 131 7838 265
19.11.2020 10917 124 7719 262
18.11.2020 10793 116 7517 259
17.11.2020 10677 107 7294 257
16.11.2020 10570 112 7093 255
15.11.2020 10458 110 7081 254
14.11.2020 10348 108 7066 253
13.11.2020 10240 111 6981 251
12.11.2020 10129 104 6924 250
11.11.2020 10025 101 6803 248
10.11.2020 9924 108 6667 245
09.11.2020 9816 109 6615 244
08.11.2020 9707 114 6608 243
07.11.2020 9593 115 6596 243
06.11.2020 9478 112 6504 242
05.11.2020 9366 110 6491 240
04.11.2020 9256 117 6482 240
03.11.2020 9139 115 6448 238
02.11.2020 9024 111 6384 238
01.11.2020 8913 109 6379 237
31.10.2020 8804 112 6351 236
30.10.2020 8692 114 6330 233
29.10.2020 8578 111 6289 230
28.10.2020 8467 108 6256 225
27.10.2020 8359 103 6209 221
26.10.2020 8256 99 6190 218
25.10.2020 8157 96 6182 218
24.10.2020 8061 98 6170 218
23.10.2020 7963 97 6124 216
22.10.2020 7866 88 6092 208
21.10.2020 7778 82 6027 199
20.10.2020 7696 79 6013 194
19.10.2020 7617 67 5978 186
18.10.2020 7550 71 5969 180
17.10.2020 7479 73 5966 173
16.10.2020 7406 72 5936 165
15.10.2020 7334 66 5924 162
14.10.2020 7268 60 5919 159
13.10.2020 7208 61 5894 157
12.10.2020 7147 65 5878 154
11.10.2020 7082 71 5874 154
10.10.2020 7011 64 5869 152
09.10.2020 6947 55 5851 151
08.10.2020 6892 47 5835 149
07.10.2020 6845 47 5826 147
06.10.2020 6798 34 5789 146
05.10.2020 6764 32 5778 144
04.10.2020 6732 35 5770 144
03.10.2020 6697 34 5763 144
02.10.2020 6663 29 5749 142
01.10.2020 6634 22 5720 140
30.09.2020 6612 17 5718 139
29.09.2020 6595 17 5703 138
28.09.2020 6578 24 5699 138
27.09.2020 6554 25 5697 138
26.09.2020 6529 19 5692 138
25.09.2020 6510 21 5667 138
24.09.2020 6489 20 5663 138
23.09.2020 6469 19 5661 138
22.09.2020 6450 12 5657 138
21.09.2020 6438 15 5654 138
20.09.2020 6423 15 5638 137
19.09.2020 6408 16 5627 137
18.09.2020 6392 12 5612 137
17.09.2020 6378 9 5596 137
16.09.2020 6369 11 5576 137
15.09.2020 6358 9 5568 136
14.09.2020 6349 12 5564 135
13.09.2020 6337 14 5552 135
12.09.2020 6323 13 5541 135
11.09.2020 6310 10 5522 134
10.09.2020 6300 13 5494 134
09.09.2020 6287 13 5486 133
08.09.2020 6274 6 5463 133
07.09.2020 6268 12 5450 132
06.09.2020 6256 17 5442 131
05.09.2020 6239 17 5438 131
04.09.2020 6222 20 5409 130
03.09.2020 6202 16 5356 130
02.09.2020 6186 10 5339 129
01.09.2020 6176 9 5300 128
31.08.2010 6167 10 5293 127
30.08.2020 6157 15 5282 127
29.08.2020 6142 19 5266 127
28.08.2020 6123 21 5242 127
27.08.2020 6102 17 5217 126
26.08.2020 6085 14 5194 125
25.08.2020 6071 10 5146 124
24.08.2020 6061 10 5118 123
23.08.2020 6051 18 5106 123
22.08.2020 6033 21 5099 123
21.08.2020 6012 20 5052 123
20.08.2020 5992 18 5009 122
19.08.2020 5974 12 4954 121
18.08.2020 5962 13 4890 121
17.08.2020 5949 17 4836 120
16.08.2020 5932 21 4827 119
15.08.2020 5911 19 4790 118
14.08.2020 5892 14 4731 116
13.08.2020 5878 14 4652 115
12.08.2020 5864 8 4634 114
11.08.2020 5856 9 4615 112
10.08.2020 5847 22 4576 110
09.08.2020 5825 19 4555 109
08.08.2020 5806 20 4529 108
07.08.2020 5786 19 4486 106
06.08.2020 5767 15 4427 106
05.08.2020 5752 16 4398 105
04.08.2020 5736 16 4360 104
03.08.2020 5720 15 4286 102
02.08.2020 5705 25 4235 101
01.08.2020 5680 24 4172 101

Распространение коронавируса по регионам России на 12 декабря 2020 года

Регион Выявлено Новые Активные Выздоровело Умерло
Москва 679163 7215 150552 518889 9722
Санкт-Петербург 166942 3779 66576 94188 6178
Московская область 124984 1370 34248 88329 2407
Нижегородская область 59831 495 5110 53386 1335
Свердловская область 50570 402 6560 42831 1179
Ростовская область 43921 386 6787 35535 1599
Красноярский край 39910 337 6022 32559 1329
Воронежская область 38470 378 818 36863 789
Ханты-Мансийский АО 36784 227 3849 32475 460
Архангельская область 35591 407 9162 26054 375
Иркутская область 35096 281 3245 30918 933
Ульяновская область 30601 294 2833 27363 405
Мурманская область 30571 285 2301 27733 537
Ставропольский край 30262 235 2773 26874 615
Саратовская область 29982 263 4267 25415 300
Волгоградская область 29939 264 1042 28538 359
Алтайский край 28579 223 1457 26453 669
Челябинская область 28531 297 5506 22647 378
Ямало-Ненецкий автономный округ 28459 187 7889 20287 283
Хабаровский край 28270 342 5769 22325 176
Самарская область 25343 288 1704 23154 485
Омская область 25245 244 1614 22910 721
Оренбургская область 25167 182 3057 21856 254
Новосибирская область 24629 172 3512 20297 820
Республика Коми 24511 284 3152 20907 452
Приморский край 24503 239 7037 17186 280
Пермский край 24071 315 5094 18169 808
Краснодарский край 24003 187 7082 16237 684
Кемеровская область 22693 171 2906 19369 418
Республика Саха (Якутия) 22364 200 2290 19753 321
Пензенская область 22177 191 3329 18579 269
Забайкальский край 22149 264 1829 19981 339
Республика Бурятия 21578 227 1472 19610 496
Кировская область 20805 247 6580 14017 208
Томская область 20648 199 4550 15908 190
Республика Дагестан 20370 152 1440 17904 1026
Республика Карелия 20068 427 7291 12654 123
Тюменская область 20058 168 1312 18586 160
Ленинградская область 19299 216 3185 15947 167
Брянская область 19132 188 2131 16840 161
Тульская область 18698 205 1728 16426 544
Ярославская область 18494 187 860 17527 107
Республика Крым 18256 306 3786 14110 360
Белгородская область 18160 186 1750 16263 147
Орловская область 17810 171 1855 15734 221
Калужская область 17674 161 959 16591 124
Ивановская область 17641 172 4401 12903 337
Тверская область 17565 230 4824 12331 410
Курская область 17151 178 1518 15399 234
Вологодская область 16148 365 4116 11755 277
Республика Башкортостан 15859 149 2851 12911 97
Псковская область 15615 297 7522 8012 81
Астраханская область 15440 167 4245 10900 295
Удмуртская Республика 15428 202 2849 12256 323
Рязанская область 15426 133 1347 13973 106
Владимирская область 14892 168 1277 13247 368
Тамбовская область 14661 137 1384 13143 134
Новгородская область 14121 210 3909 10116 96
Республика Хакасия 14053 180 3157 10727 169
Смоленская область 13923 149 3516 10111 296
Республика Чувашия 13916 132 1021 12539 356
Кабардино-Балкарская Республика 13797 102 2147 11415 235
Калининградская область 13659 218 3121 10406 132
Республика Тыва 13448 93 988 12320 140
Карачаево-Черкесская Республика 13274 98 1546 11692 36
Амурская область 13014 148 1346 11570 98
Липецкая область 12837 153 2576 10099 162
Сахалинская область 12823 141 3015 9798 10
Костромская область 12739 112 3081 9458 200
Республика Калмыкия 12708 103 2103 10439 166
Республика Алтай 12225 107 409 11765 51
Республика Мордовия 11730 89 2124 9535 71
Республика Татарстан 11323 94 1240 9922 161
Республика Ингушетия 10392 88 1397 8875 120
Республика Северная Осетия — Алания 10262 85 1338 8843 81
Курганская область 9864 110 1096 8646 122
Республика Адыгея 9133 101 1797 7265 71
Камчатский край 8523 80 941 7500 82
Республика Марий Эл 8138 52 788 7246 104
Магаданская область 6178 46 473 5648 57
Чеченская Республика 5897 143 2894 2921 82
Севастополь 5136 73 249 4724 163
Еврейская автономная область 3276 29 1029 2194 53
Ненецкий автономный округ 706 7 33 673
Чукотский автономный округ 429 39 386 4

Об эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Смоленской области за 49 неделю (30.11-06.12.20). Как защитить себя от гриппа? Правила профилактики гриппа.

За 49 неделю (с 30.11.2020 по 06.12.2020) на территории области уровень заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями совокупного населения повысился. Зарегистрировано 7243 случая ОРВИ, показатель составил 76,9 на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 15,1%.

В областном центре уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ совокупного населения был на 29,7% выше уровня эпид. порога. В сравнении с предыдущей неделей число заболевших по совокупному населению увеличилось на 10,1%

По данным лабораторного мониторинга за 49-ю неделю 2020 года обследовано 14 человек, определялись вирусы не гриппозной этиологии – парагрипп, аденовирусы, ВПГ 2т.

Случаев гриппа в эпидсезоне 2020-2021 не регистрировалось.

За прошедшую неделю регистрировались групповые заболевания ОРВИ. Учебный процесс был частично приостановлен в 10 школах г. Смоленска и 1 школе области. Полностью закрыта 1 школа и 1 детский сад в Смоленской области.

Как защитить себя от гриппа?

Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, наиболее эффективным средством против гриппа является вакцинация, ведь именно вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне и входят в её состав.

Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путём выработки защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией. Эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов, которые можно принимать в течение зимних месяцев, например иммуномодуляторов, витаминов, гомеопатических средств, средств «народной медицины» и так далее.

Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска — медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

Вакцинация должна проводиться за 2–3 недели до начала роста заболеваемости, делать прививку можно только в медицинском учреждении специально обученным медицинским персоналом, при этом перед вакцинацией обязателен осмотр врача.

Противопоказаний к вакцинации от гриппа немного. Прививку против гриппа нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период обострения хронических заболеваний, при повышенной чувствительности организма к яичному белку (если он входит в состав вакцины).

Сделав прививку от гриппа, вы защищаете свой организм от атаки наиболее опасных вирусов — вирусов гриппа, но остается ещё более 200 видов вирусов, которые менее опасны для человека, но также могут явиться причиной заболевания ОРВИ. Поэтому в период эпидемического подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется принимать меры неспецифической профилактики.

Правила профилактики гриппа:

Сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического сезона.

Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте.

Пользуйтесь маской в местах скопления людей.

Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например чихают или кашляют.

Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта.

Промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта

Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.

Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь.

Увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь.

Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.).

Ешьте как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука.

По рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет.

В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе — начинайте приём противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом с учётом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата).

Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять