Коронавирус: статистика в России и мире на 29 мая 2020, сколько умерло, сколько заболело по регионам и странам

0 119

За последние сутки количество новых подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в России увеличилось на 8 338 случаев.

Ниже находятся графики заражения коронавирусом в мире, в России, по другим странам.

Статистика заражения коронавирусом в России

Содержание статьи:

Общее число заболевших коронавирусом в России на сегодня, 29 мая 2020 годасоставляет  370 680 человек.

  • Умерших:  3 968 (+161 за сутки)
  • Выздоровело: 142 208 (+11 079)
  • Больных в России на данный момент времени (исключая выздоровевших): 224 504 (-2 902)
  • Количество регионов России, где выявлены заболевшие: 85 (все регионы страны)

Количество заражений коронавирусом в России по дням

Дата Число зараженных в России
2020/03/03 3
2020/03/04 3
2020/03/05 6
2020/03/06 7
2020/03/07 10
2020/03/08 14
2020/03/09 17
2020/03/10 20
2020/03/11 20
2020/03/12 28
2020/03/13 34
2020/03/14 45
2020/03/15 59
2020/03/16 63
2020/03/17 93
2020/03/18 114
2020/03/19 147
2020/03/20 199
2020/03/21 253
2020/03/22 306
2020/03/23 367
2020/03/24 495
2020/03/25 658
2020/03/26 840
2020/03/27 1 036
2020/03/28 1 264
2020/03/29 1 534
2020/03/30 1 837
2020/03/31 2 337
2020/04/1 2 777
2020/04/2 3 548
2020/04/3 4 149
2020/04/4 4 731
2020/04/5 5 389
2020/04/6 6 343
2020/04/7 7 497
2020/04/8 8 672
2020/04/9 10 131
2020/04/10 11 917
2020/04/11 13 584
2020/04/12 15 770
2020/04/13 18 328
2020/04/14 21 102
2020/04/15 27 938
2020/04/16 32 084
2020/04/17 36 932
2020/04/18 42 983
2020/04/19 47 302
2020/04/20 52 937
2020/04/21 57 999
2020/04/22 62 773
2020/04/23 68 622
2020/04/24 74 588
2020/04/25 80 949
2020/04/26 87 147
2020/04/27 93 558
2020/04/28 99 399
2020/04/29 106 498
2020/04/30 114 431
2020/05/01 124 054
2020/05/02 134 687
2020/05/03 145 268
2020/05/04 155 370
2020/05/05 165 929
2020/05/06 177 160
2020/05/07 187 859
2020/05/08 198 676
2020/05/09 209 688
2020/05/10 221 344
2020/05/11 232 243
2020/05/12 242 271
2020/05/14 262 843
2020/05/15 272 043‬
2020/05/16 281 752
2020/05/17 220 974
2020/05/18 299 941
2020/05/19 308 705
2020/05/21 317 554
2020/05/22 326 448
2020/05/23 335 882
2020/05/24 344 481
2020/05/25 353 427
2020/05/26 362 342
2020/05/27 370680
2020/05/28

Количество новых случаев заболевания в России за сутки

Сколько умерло в России от коронавируса по дням, график

Количество умерших от коронавируса в России по дням, таблица

Дата Умерло в России
2020/03/29 2
2020/03/30 1
2020/03/31 8
2020/04/01 7
2020/04/02 6
2020/04/03 4
2020/04/04 9
2020/04/05 2
2020/04/06 2
2020/04/07 11
2020/04/08 5
2020/04/09 13
2020/04/10 12
2020/04/11 24
2020/04/12 18
2020/04/13 12
2020/04/14 28
2020/04/15 34
2020/04/16 41
2020/04/17 40
2020/04/18 48
2020/04/19 44
2020/04/20 51
2020/04/21 57
2020/04/22 42
2020/04/23 60
2020/04/24 66
2020/04/25 66
2020/04/26 47
2020/04/27 73
2020/04/28 105
2020/04/29 101
2020/04/30 96
2020/05/01 57
2020/05/02 58
2020/05/03 76
2020/05/04 95
2020/05/05 86
2020/05/06 88
2020/05/07 98
2020/05/08 104
2020/05/09 88
2020/05/10 94
2020/05/11 107
2020/05/12 96
2020/05/14 113
2020/05/15 119
2020/05/16 94
2020/05/17 91
2020/05/18 115
2020/05/19 135
2020/05/20 127
2020/05/21 150
2020/05/23 139
2020/05/24 153
2020/05/25 92
2020/05/26 174
2020/05/27 161

Коронавирус в России — статистика на сегодняшний день по регионам

Регион Выявлено Новые Активные Выздоровело Умерло
Москва  171443 2140  101802  67458  2183
Московская область  35956 793  29157  6440  359
Санкт-Петербург  14463 387  9847  4458  158
Нижегородская область  8735 231  5752  2905  78
Республика Дагестан  4455 161  164  4161  130
Свердловская область  4425 235  2704  1700  21
Ростовская область  4133 203  2658  1441  34
Красноярский край  3700 142  2880  791  29
Калужская область  3560 101  2408  1123  29
Краснодарский край  3506 80  1220  2257  29
Тульская область  3422 104  1941  1457  24
Брянская область  3254 98  1439  1784  31
Рязанская область  3206 81  2410  789  7
Мурманская область  3030 49  1347  1676  7
Республика Татарстан  2966 54  731  2226  9
Республика Башкортостан  2942 91  2022  902  18
Ярославская область  2808 82  2179  616  13
Республика Северная Осетия — Алания  2755 53  1098  1625  32
Курская область  2719 71  1512  1198  9
Тамбовская область  2699 77  1772  921  6
Саратовская область  2649 68  1758  861  30
Ленинградская область  2609 56  1412  1186  11
Республика Чувашия  2545 73  1611  922  12
Кабардино-Балкарская Республика  2509 87  1854  643  12
Волгоградская область  2470 86  1673  781  16
Владимирская область  2434 55  1991  426  17
Новосибирская область  2397 97  1464  902  31
Самарская область  2340 135  1562  761  17
Челябинская область  2286 70  1285  988  13
Ямало-Ненецкий автономный округ  2202 51  1408  788  6
Ставропольский край  2158 72  1245  871  42
Ульяновская область  2121 70  1528  586  7
Орловская область  2023 81  1008  999  16
Белгородская область  1980 79  1249  716  15
Пензенская область  1980 88  482  1481  17
Ханты-Мансийский АО  1924 75  1238  669  17
Республика Ингушетия  1906 40  1075  784  47
Смоленская область  1853 84  1207  621  25
Липецкая область  1836 72  1243  588  5
Хабаровский край  1827 67  1014  803  10
Приморский край  1779 44  964  798  17
Республика Мордовия  1727 43  1147  568  12
Оренбургская область  1718 54  615  1097  6
Ивановская область  1686 47  1069  599  18
Воронежская область  1643 62  394  1235  14
Республика Марий Эл  1602 43  375  1217  10
Астраханская область  1596 38  815  769  12
Алтайский край  1554 69  852  692  10
Тюменская область  1532 42  831  694  7
Республика Саха (Якутия)  1529 84  864  658  7
Пермский край  1495 44  584  892  19
Кировская область  1438 68  592  836  10
Тверская область  1424 46  480  925  19
Архангельская область  1410 95  931  474  5
Иркутская область  1376 70  1095  271  10
Калининградская область  1338 44  730  587  21
Республика Бурятия  1313 59  670  635  8
Республика Коми  1188 44  542  625  21
Чеченская Республика  1152 19  441  698  13
Омская область  1139 42  833  288  18
Новгородская область  1049 46  724  319  6
Республика Калмыкия  944 41  531  401  12
Забайкальский край  938 59  474  447  17
Республика Хакасия  856 20  357  489  10
Карачаево-Черкесская Республика  853 39  580  268  5
Республика Тыва  818 58  737  80  1
Вологодская область  774 75  493  276  5
Республика Адыгея  759 38  443  307  9
Камчатский край  700 22  449  244  7
Псковская область  629 21  351  268  10
Костромская область  617 16  254  354  9
Томская область  595 31  362  223  10
Удмуртская Республика  559 10  180  367  12
Кемеровская область  444 13  267  170  7
Амурская область  414 13  276  133  5
Республика Карелия  353 22  217  135  1
Республика Крым  349 3  165  181  3
Еврейская автономная область  274 2  97  174  3
Магаданская область  228 1  70  155  3
Курганская область  192 3  107  85  0
Севастополь  160 2  36  121  3
Республика Алтай  105 1  52  53  0
Сахалинская область  76 2  29  47  0
Ненецкий автономный округ  66 2  54  12  0
Чукотский автономный округ  63 2  25  37  1

Количество заражений коронавирусом в мире

Таблица распространения коронавируса в мире по странам

 # Страна, город Заболевших всего На 1 тыс жителей Погибло всего Выздоровело
1. США 1699933 5.1 100442 391508
2. Бразилия 411821 1.9 25598 166647
3. Россия 379051 2.6 4142 150993
4. Великобритания 268619 4 37542 1166
5. Испания 236259 5 27117 150376
6. Италия 231139 3.8 33072 147101
7. Франция 183038 2.7 28599 66702
8. Германия 181524 2.2 8428 162820
9. Турция 159797 1.9 4431 122793
10. Индия 158415 0.1 4534 67749
11. Иран 141591 1.7 7564 111176
12. Перу 135905 4.2 3983 56169
13. Канада 88989 2.3 6876 46248
14. Китай 84106 0.1 4638 79367
15. Чили 82289 4.2 841 33540
16. Саудовская Аравия 78541 2.3 425 51022
17. Мексика 78023 0.6 8597 53834
18. Пакистан 61227 0.3 1260 20231
19. Бельгия 57592 5 9364 15465
20. Катар 48947 17.8 30 13283
21. Нидерланды 45970 2.6 5890 177
22. Беларусь 38956 4.1 214 15923
23. Бангладеш 38292 0.2 544 7925
24. Эквадор 38103 2.2 3275 18425
25. Швеция 35088 3.4 4220 4971
26. Сингапур 32876 5.8 23 17276
27. Объединённые Арабские Эмираты 31969 3.3 255 16371
28. Португалия 31292 3 1356 18349
29. Швейцария 30776 3.6 1917 28300
30. ЮАР 25937 0.5 552 13451
31. Ирландия 24803 5 1631 22089
32. Колумбия 24104 0.5 803 6111
33. Индонезия 23851 0.1 1473 6057
34. Кувейт 23267 5.5 175 7946
35. Польша 22473 0.6 1028 10330
36. Украина 21905 0.5 658 7995
37. Египет 19666 0.2 816 5205
38. Румыния 18594 1 1227 12162
39. Израиль 16809 1.8 281 14602
40. Япония 16651 0.1 858 13973
41. Австрия 16591 1.9 645 15228
42. Доминиканская Республика 15723 1.5 474 8790
43. Филиппины 15049 0.1 904 3506
44. Аргентина 13933 0.3 500 4349
45. Афганистан 13016 0.4 235 1209
46. Панама 11728 3.1 315 7379
47. Дания 11680 2 565 10304
48. Южная Корея 11344 0.2 269 10340
49. Сербия 11275 1.6 240 6277
50. Бахрейн 9692 6.7 15 5152
51. Казахстан 9576 0.5 37 4768
52. Чехия 9086 0.8 317 6370
53. Алжир 8857 0.2 623 5129
54. Нигерия 8733 0 254 2501
55. Норвегия 8401 1.5 235 7727
56. Оман 8373 2 39 2177
57. Армения 7774 2.6 98 3255
58. Боливия 7768 0.7 280 689
59. Малайзия 7619 0.2 115 6083
60. Марокко 7601 0.2 202 4978
61. Молдова 7537 2.1 274 3884
62. Гана 7303 0.2 34 2412
63. Австралия 7150 0.3 103 6580
64. Финляндия 6692 1.2 313 5100
65. Камерун 5436 0.2 175 1996
66. Ирак 5135 0.1 175 2904
67. Гондурас 4640 0.5 194 506
68. Азербайджан 4568 0.5 54 2897
69. Судан 4346 0.1 195 749
70. Гватемала 4145 0.2 68 493
71. Люксембург 4001 6.5 110 3791
72. Венгрия 3816 0.4 509 1996
73. Таджикистан 3424 0.2 47 1575
74. Узбекистан 3396 0.1 14 2668
75. Гвинея 3275 0.3 20 1673
76. Сенегал 3253 0.2 38 1586
77. Таиланд 3065 0 57 2945
78. Греция 2903 0.3 173 1374
79. Джибути 2697 2.8 18 1185
80. Кот-д’Ивуар 2556 0.1 31 1302
81. Демократическая Республика Конго 2546 0.5 68 365
82. Болгария 2477 0.4 134 965
83. Босния и Герцеговина 2435 0.7 151 1744
84. Габон 2319 1.1 14 631
85. Хорватия 2244 0.6 101 2047
86. Сальвадор 2109 0.3 39 1002
87. Северная Македония 2039 1 119 1470
88. Куба 1974 0.2 82 1724
89. Эстония 1840 1.4 66 1561
90. Исландия 1805 5.1 10 1792
91. Сомали 1731 0.1 67 265
92. Литва 1647 0.6 66 1184
93. Киргизия 1594 0.2 16 1066
94. Словакия 1515 0.3 28 1327
95. Новая Зеландия 1504 0.3 22 1474
96. Словения 1471 0.7 108 1354
97. Кения 1471 0 55 408
98. Шри-Ланка 1469 0.1 10 732
99. Мальдивы 1457 3.6 5 197
100. Гаити 1320 0.1 34 22
101. Венесуэла 1245 0 11 302
102. Гвинея-Бисау 1195 0.6 7 42
103. Ливан 1161 0.2 26 692
104. Мали 1116 0.1 70 632
105. Латвия 1057 0.6 23 741
106. Замбия 1057 0.1 7 779
107. Тунис 1051 0.1 48 929
108. Албания 1050 0.4 33 812
109. Экваториальная Гвинея 1043 0.8 12 165
110. Южный Судан 994 0.1 10 6
111. Коста-Рика 984 0.2 10 639
112. Нигер 952 0 63 796
113. Кипр 939 1.1 17 594
114. Непал 886 0 4 183
115. Парагвай 884 0.1 11 392
116. Буркина-Фасо 845 0 53 672
117. Уругвай 803 0.2 22 650
118. Сьерра-Леоне 782 0.1 45 297
119. Андорра 763 10 51 676
120. Никарагуа 759 0.1 35 370
121. Грузия 738 0.2 12 573
122. Эфиопия 731 0 6 181
123. Иордания 720 0.1 9 586
124. Чад 715 0 64 359
125. ЦАР 702 0.1 1 23
126. Сан-Марино 667 19.3 42 294
127. Мальта 612 1.2 7 491
128. Мадагаскар 612 0 2 151
129. Республика Конго 571 0.1 19 161
130. Ямайка 569 0.2 9 279
131. Танзания 509 0 21 183
132. Сан-Томе и Принсипи 443 2.1 12 68
133. Того 395 0 13 183
134. Кабо-Верде 390 0.7 4 155
135. Руанда 346 0 0 245
136. Маврикий 334 0.3 10 322
137. Вьетнам 327 0 0 278
138. Черногория 324 0.5 9 315
139. Мавритания 292 0.1 16 15
140. Уганда 281 0 0 69
141. Эсватини 272 0.2 2 168
142. Либерия 266 0.1 27 144
143. Йемен 256 0 53 10
144. Мозамбик 227 0 1 71
145. Бенин 210 0 3 134
146. Мьянма 206 0 6 126
147. Монголия 161 0 0 43
148. Бруней 141 0.3 2 137
149. Гайана 139 0.2 11 67
150. Зимбабве 132 0 4 25
151. Камбоджа 124 0 0 122
152. Сирия 121 0 4 43
153. Тринидад и Тобаго 116 0.1 8 108
154. Малави 101 0 4 37
155. Багамские острова 100 0.3 11 46
156. Ливия 99 0 4 40
157. Монако 98 2.6 4 90
158. Барбадос 92 0.3 7 76
159. Коморские острова 87 0 2 24
160. Лихтенштейн 82 2.1 1 55
161. Ангола 71 0 4 18
162. Бурунди 42 0 1 20
163. Эритрея 39 0 0 39
164. Ботсвана 35 0 1 20
165. Бутан 28 0 0 6
166. Гамбия 25 0 1 19
167. Антигуа и Барбуда 25 0.3 3 19
168. Восточный Тимор 24 0 0 24
169. Гренада 23 0.2 0 18
170. Намибия 22 0 0 14
171. Лаос 19 0 0 16
172. Фиджи 18 0 0 15
173. Сент-Люсия 18 0.1 0 18
174. Сент-Винсент и Гренадины 18 0.2 0 14
175. Белиз 18 0 2 16
176. Доминика 16 0.2 0 16
177. Сент-Китс и Невис 15 0.3 0 15
178. Суринам 12 0 1 9
179. Ватикан 12 19.8 0 2
180. Сейшельские острова 11 0.1 0 11
181. Сахарская Арабская Демократическая Республика 9 0 1 6
182. Папуа-Новая Гвинея 8 0 0 8
183. Лесото 2 0 0 0

Количество смертей от коронавируса в мире

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять