Коронавирус в Италии сегодня 30 апреля 2020, статистика
Сколько заболевших коронавирусом в Италии?
Содержание статьи:
На сегодня (30.04.2020) в Италии зафиксировано 203 591 случаев заражения коронавирусом Covid-19.
Общее количество смертей от коронавируса в Италии на данный момент составляет 27 682 человек и это 13.6%.
Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса Covid-19 в Италии – 71 252.
Италия детальная статистика коронавирус
Дата | Заражено | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
29.04.2020 | 104657 -548 -0.5% | 71252 +2311 +3.4% | 27682 +323 +1.2% | 203591 +2086 +1% |
28.04.2020 | 105205 -608 -0.6% | 68941 +2317 +3.5% | 27359 +382 +1.4% | 201505 +2091 +1% |
27.04.2020 | 105813 -290 -0.3% | 66624 +1696 +2.6% | 26977 +333 +1.2% | 199414 +1739 +0.9% |
26.04.2020 | 106103 +256 +0.2% | 64928 +1808 +2.9% | 26644 +260 +1% | 197675 +2324 +1.2% |
25.04.2020 | 105847 -680 -0.6% | 63120 +2622 +4.3% | 26384 +415 +1.6% | 195351 +2357 +1.2% |
24.04.2020 | 106527 -321 -0.3% | 60498 +2922 +5.1% | 25969 +420 +1.6% | 192994 +3021 +1.6% |
23.04.2020 | 106848 -851 -0.8% | 57576 +3033 +5.6% | 25549 +464 +1.8% | 189973 +2646 +1.4% |
22.04.2020 | 107699 -10 -0% | 54543 +2943 +5.7% | 25085 +437 +1.8% | 187327 +3370 +1.8% |
21.04.2020 | 107709 -528 -0.5% | 51600 +2723 +5.6% | 24648 +534 +2.2% | 183957 +2729 +1.5% |
Полная онлайн статистика Коронавируса в России и мире здесь
Статистика заражения коронавирусом в России
Общее число заболевших коронавирусом в России на сегодня, 30 апреля 2020, составляет 99 399 человек.
- Умерших: 972 (+105)
- Выздоровело: 10 286 (+1 830)
- Больных в России на данный момент времени (исключая выздоровевших): 89 113 (+4 011)
- Количество регионов России, где выявлены заболевшие: 85 (все регионы страны)
За последние сутки количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в России увеличилось на 5 841 случай.