Статистика коронавируса на сегодня 22 апреля 2020, сколько забелело и умерло в России
В России на 22 апреля 2020 года уже выявлено 52 763 человека, заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки выявлено 5642 случая новых заражений. Выздоровевших 3873 человека и 456 пациентов скончалось. При этом болезнь зарегистрирована в 78 регионах России.
Больше всего новых случаев заражения выявлено в столице — 3083 человека, Подмосковье — 718 пациентов и в СПб — 127. Кроме этого, по данным оперштаба за истекшие сутки было констатировано 29 летальных исходов в Москве, 4 пациента умерли на территории Ингушетии, по три россиянина — в Санкт-Петербурге и Чувашии, по два человека — в Дагестане и Калужской области. Еще по одному зараженному умерло в восьми других регионах
Распространение коронавируса в России на 22 апреля 2020 года по регионам
Содержание статьи:
ОБЛАСТЬ | ЗАРАЖЕНО | ПОГИБЛО | ВЫЗДОРОВЕЛИ |
---|---|---|---|
Москва | 29.433 (+3083) | 233 (+29) | 2.057 (+219) |
Московская обл | 5.959 (+718) | 49 (+0) | 179 (+3) |
Санкт-Петербург | 1.973 (+127) | 11 (+3) | 280 (+39) |
Нижегородская обл | 860 (+101) | 6 (+1) | 28 (+2) |
Республика Коми | 507 (+16) | 4 (+0) | 21 (+0) |
Ленинградская обл | 496 (+42) | 0 (+0) | 33 (+24) |
Мурманская обл | 435 (+35) | 3 (+0) | 32 (+4) |
Краснодарский край | 461 (+44) | 11 (+3) | 70 (+11) |
Красноярский край | 370 (+64) | 2 (+0) | 28 (+11) |
Тульская обл | 384 (+75) | 1 (+1) | 46 (+5) |
Республика Дагестан | 371 (+40) | 11 (+2) | 43 (+15) |
Башкортостан | 371 (+22) | 14 (+0) | 20 (+6) |
Республика Ингушетия | 354 (+46) | 9 (+4) | 30 (+8) |
Брянская обл | 350 (+29) | 1 (+0) | 62 (+28) |
Ростовская обл | 346 (+54) | 0 (+0) | 13 (+0) |
Калужская обл | 330 (+72) | 8 (+3) | 9 (+0) |
Тверская обл | 329 (+33) | 0 (+0) | 15 (+3) |
Республика Мордовия | 327 (+34) | 1 (+0) | 10 (+5) |
Рязанская область | 316 (+27) | 2 (+2) | 15 (+6) |
Республика Марий Эл | 311 (+20) | 1 (+0) | 46 (+22) |
Чеченская Республика | 303 (+39) | 5 (+0) | 19 (+0) |
Тюменская обл | 290 (+36) | 2 (+0) | 28 (+8) |
Владимирская обл | 280 (+21) | 5 (+0) | 11 (+0) |
Татарстан | 280 (+50) | 0 (+0) | 30 (+5) |
Ставропольский край | 266 (+22) | 4 (+1) | 27 (+1) |
Хабаровский край | 243 (+28) | 5 (+0) | 16 (+0) |
Курская обл | 242 (+22) | 3 (+0) | 26 (+15) |
Пермский край | 237 (+22) | 3 (+0) | 30 (+0) |
Чувашская Республика | 235 (+10) | 5 (+3) | 9 (+0) |
Свердловская обл | 233 (+84) | 1 (+0) | 55 (+3) |
Оренбургская обл | 226 (+42) | 2 (+0) | 20 (+4) |
Тамбовская обл | 222 (+13) | 0 (+0) | 9 (+1) |
Ивановская обл | 213 (+10) | 2 (+0) | 12 (+0) |
Воронежская обл | 211 (+31) | 6 (+1) | 30 (+2) |
Смоленская обл | 208 (+19) | 2 (+0) | 4 (+0) |
Орловская обл | 198 (+23) | 1 (+0) | 10 (+0) |
Ханты-Мансийский АО | 197 (+9) | 0 (+0) | 22 (+1) |
Липецкая область | 189 (+20) | 2 (+1) | 60 (+0) |
Кировская обл | 188 (+19) | 2 (+0) | 14 (+0) |
Ярославская обл | 187 (+43) | 0 (+0) | 12 (+0) |
Ульяновская обл | 187 (+0) | 2 (+0) | 3 (+0) |
Пензенская обл | 180 (+15) | 5 (+0) | 6 (+2) |
Республика Северная Осетия-Алания | 177 (+32) | 2 (+0) | 8 (+0) |
Кабардино-Балканская Республика | 170 (+18) | 1 (+1) | 8 (+0) |
Саратовская обл | 168 (+26) | 0 (+0) | 13 (+0) |
Ямало-Ненецкий АО | 146 (+6) | 1 (+0) | 7 (+0) |
Калининградская обл | 144 (+6) | 1 (+0) | 41 (+6) |
Астраханская обл | 137 (+1) | 3 (+0) | 9 (+0) |
Удмуртская Республика | 137 (+0) | 3 (+0) | 7 (+0) |
Новосибирская обл | 135 (+3) | 4 (+1) | 16 (+0) |
Волгоградская обл | 134 (+23) | 1 (+0) | 25 (+0) |
Алтайский край | 127 (+43) | 0 (+0) | 9 (+5) |
Республика Бурятия | 125 (+0) | 2 (+0) | 38 (+0) |
Белгородская обл | 122(+10) | 2 (+0) | 11 (+0) |
Архангельская обл | 118 (+4) | 1 (+0) | 15 (+4) |
Новгородская обл | 114 (+6) | 1 (+0) | 4 (+0) |
Республика Саха (Якутия) | 111 (+4) | 0 (+0) | 16 (+0) |
Республика Адыгея | 108 (+8) | 2 (+0) | 21 (+5) |
Вологодская обл | 107 (+7) | 0 (+0) | 13 (+0) |
Карачаево-Черкесская Республика | 106 (+19) | 0 (+0) | 1 (+0) |
Приморский край | 104 (+7) | 2 (+0) | 7 (+3) |
Самарская обл | 103 (+8) | 0 (+0) | 15 (+0) |
Челябинская обл | 97 (+0) | 1 (+0) | 35 (+0) |
Республика Хакасия | 84 (+8) | 0 (+0) | 4 |
Костромская обл | 81 (+11) | 2 (+0) | 7 (+0) |
Республика Калмыкия | 77 (+0) | 3 (+0) | 9 (+0) |
Иркутская обл | 75 (+0) | 3 (+0) | 13 |
Магаданская обл | 65 (+0) | 0 (+0) | 1 |
Псковская обл | 58 (+6) | 6 (+0) | 9 (+1) |
Забайкальский край | 50 (+2) | 0 (+0) | 4 (+0) |
Камчатский край | 48 (+0) | 0 (+0) | 4 (+0) |
Кемеровская обл | 47 (+6) | 1 (+0) | 11 (+5) |
Республика Крым | 46 (+1) | 0 (+0) | 22 (+0) |
Еврейская автономная область | 43 (+21) | 0 (+0) | 4 (+0) |
Омская обл | 41 (+5) | 0 (+0) | 16 (+0) |
Томская обл | 37 (+4) | 0 (+0) | 4 (+0) |
Республика Карелия | 30 (+3) | 0 (+0) | |
Амурская обл | 20 (+0) | 0 (+0) | 4 |
Севастополь | 18 (+0) | 0 (+0) | 5 |
Сахалинская обл | 19 (+0) | 0 (+0) | 8 (+0) |
Курганская обл | 15 (+2) | 0 (+0) | 3 (+0) |
Республика Тыва | 13 (+0) | 0 (+0) | |
Республика Алтай | 8 (+4) | ||
Чукотский автономный округ | 2 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
Ненецкий автономный округ | 1 | ||
ВСЕГО: | 52763 (+5642) | 456 (+51) | 3873 (+457) |
Около 100 журналистов в России инфицировались COVID-19
Замруководителя Минкомсвязи РФ Алексей Волин сегодня сообщил, что по данным ведомства около 100 корреспондентов в настоящее время болеют коронавирусом. При этом еще более 500 представителей СМИ пребывают на домашней самоизоляции.
Алексей Волин рассказал, что приблизительно сотня российских репортеров инфицировалась китайским вирусом. Еще около 500 человек пребывают в условиях домашней самоизоляции либо на карантине. К сожалению, на днях в Москве была констатирована смерть от инфекции одного из репортеров.
Замглавы ведомства подчеркнул, что журналисты находятся в зоне риска, поскольку часто имеют контакт с медиками и зараженными на COVID-19. Волин уверил, что Минкомсвязи внимательно следит за ситуацией, которая сегодня сложилась в области журналистики.
Статистика заражения коронавирусом в мире на 22.04.2020
Страна | Заражений | Смертей | Выздоровевших | Смертей сегодня |
---|---|---|---|---|
США | 804759 | 43995 | 81810 | 1481 |
Испания | 204178 | 21282 | 82514 | 430 |
Италия | 183957 | 24648 | 51600 | 534 |
Франция | 158050 | 20796 | 39181 | 531 |
Германия | 148024 | 4948 | 95200 | 86 |
Великобритания | 129044 | 17337 | 828 | |
Турция | 95591 | 2259 | 14918 | 119 |
Иран | 84802 | 5297 | 60965 | 88 |
Россия | 52763 | 456 | 3873 | 51 |
Бельгия | 40956 | 5998 | 9002 | 170 |
Бразилия | 40814 | 2588 | 22991 | 1 |
Канада | 38205 | 1831 | 12586 | 141 |
Нидерланды | 34134 | 3916 | 165 | |
Швейцария | 28063 | 1478 | 19400 | 49 |
Португалия | 21379 | 762 | 917 | 27 |
Индия | 18985 | 603 | 3273 | 11 |
Перу | 17837 | 484 | 6982 | 39 |
Ирландия | 16040 | 730 | 77 | 43 |
Швеция | 15322 | 1765 | 550 | 185 |
Австрия | 14873 | 491 | 10971 | 21 |
Израиль | 13942 | 184 | 4507 | 7 |
Саудовская Аравия | 11631 | 109 | 1640 | 6 |
Япония | 11135 | 263 | 1239 | |
Чили | 10832 | 147 | 4969 | 8 |
Южная Корея | 10683 | 237 | 8213 | 1 |
Эквадор | 10398 | 520 | 1207 | 13 |
Польша | 9856 | 401 | 1297 | 21 |
Пакистан | 9565 | 201 | 2073 | 25 |
Румыния | 9242 | 498 | 2153 | 20 |
Сингапур | 9125 | 11 | 839 | |
Мексика | 8772 | 712 | 2627 | 26 |
ОАЭ | 7755 | 46 | 1443 | 3 |
Дания | 7695 | 370 | 4700 | 6 |
Норвегия | 7191 | 182 | 32 | 1 |
Индонезия | 7135 | 616 | 842 | 26 |
Чехия | 6961 | 201 | 1753 | 7 |
Сербия | 6890 | 130 | 977 | 5 |
Белоруссия | 6723 | 55 | 577 | 4 |
Австралия | 6645 | 71 | 4685 | |
Филиппины | 6599 | 437 | 654 | 9 |
Катар | 6533 | 9 | 614 | |
Украина | 6125 | 161 | 367 | 10 |
Малайзия | 5482 | 92 | 3349 | 3 |
Доминиканская Республика | 5044 | 245 | 463 | 10 |
Панама | 4658 | 136 | 204 | 10 |
Финляндия | 4014 | 141 | 2000 | 43 |
Колумбия | 3977 | 189 | 804 | |
Люксембург | 3618 | 78 | 670 | 3 |
Египет | 3490 | 264 | 870 | 14 |
Южно-Африканская Республика | 3465 | 58 | 1055 | |
Бангладеш | 3382 | 110 | 87 | 9 |
Марокко | 3209 | 145 | 393 | 2 |
Аргентина | 3031 | 147 | 840 | 5 |
Алжир | 2811 | 392 | 1152 | 8 |
Таиланд | 2811 | 48 | 2108 | 1 |
Молдавия | 2614 | 72 | 505 | 2 |
Греция | 2401 | 121 | 577 | 5 |
Венгрия | 2098 | 213 | 287 | 14 |
Кувейт | 2080 | 11 | 412 | 2 |
Казахстан | 1995 | 19 | 489 | |
Бахрейн | 1973 | 7 | 784 | |
Хорватия | 1908 | 48 | 801 | 1 |
Исландия | 1778 | 10 | 1417 | |
Узбекистан | 1678 | 6 | 357 | 1 |
Ирак | 1602 | 83 | 1096 | 1 |
Эстония | 1552 | 43 | 169 | 3 |
Оман | 1508 | 8 | 238 | 1 |
Азербайджан | 1480 | 20 | 865 | 1 |
Новая Зеландия | 1445 | 13 | 1006 | 1 |
Армения | 1401 | 24 | 609 | 2 |
Литва | 1350 | 38 | 298 | 1 |
Словения | 1344 | 77 | 197 | |
Босния и Герцеговина | 1342 | 51 | 437 | 2 |
Республика Македония | 1231 | 55 | 224 | 1 |
Словакия | 1199 | 14 | 258 | 1 |
Камерун | 1163 | 43 | 329 | 1 |
Куба | 1137 | 38 | 309 | 2 |
Афганистан | 1092 | 36 | 150 | |
Гана | 1042 | 9 | 99 | |
Гонконг | 1030 | 4 | 650 | |
Болгария | 975 | 45 | 170 | 2 |
Джибути | 945 | 2 | 112 | |
Тунис | 884 | 38 | 148 | |
Кот-д’Ивуар | 879 | 10 | 287 | |
Кипр | 784 | 12 | 98 | |
Латвия | 748 | 9 | 133 | 4 |
Андорра | 717 | 37 | 282 | |
Diamond Princess | 712 | 13 | 644 | |
Гвинея | 688 | 6 | 127 | 1 |
Ливан | 677 | 21 | 103 | |
Нигерия | 665 | 22 | 188 | |
Коста-Рика | 662 | 6 | 124 | |
Нигер | 655 | 20 | 124 | |
Албания | 609 | 26 | 345 | |
Боливия | 598 | 34 | 37 | 1 |
Киргизия | 590 | 7 | 216 | |
Буркина-Фасо | 581 | 38 | 357 | |
Уругвай | 535 | 11 | 313 | 1 |
Нормандские острова | 496 | 24 | 256 | |
Гондурас | 494 | 46 | 29 | |
Сан-Марино | 476 | 40 | 62 | 1 |
Палестинская автономия | 466 | 4 | 71 | 1 |
Мальта | 443 | 3 | 150 | |
Иордания | 428 | 7 | 297 | |
Тайвань | 425 | 6 | 217 | |
Сенегал | 412 | 5 | 242 | |
Грузия | 408 | 4 | 97 | |
Маврикий | 328 | 9 | 243 | |
Черногория | 313 | 5 | 101 | |
Майотта | 311 | 4 | 117 | |
Шри-Ланка | 310 | 7 | 102 | |
Остров Мэн | 307 | 9 | 200 | |
Кения | 296 | 14 | 74 | |
Гватемала | 294 | 7 | 24 | |
Венесуэла | 285 | 10 | 117 | |
Вьетнам | 268 | 216 | ||
Мали | 258 | 14 | 57 | |
Танзания | 254 | 10 | 11 | |
Сомали | 237 | 8 | 4 | |
Сальвадор | 225 | 7 | 48 | |
Ямайка | 223 | 6 | 27 | 1 |
Парагвай | 208 | 8 | 53 | |
Фарерские о-ва | 185 | 178 | ||
Мартиника | 163 | 14 | 73 | 2 |
Гваделупа | 148 | 8 | 73 | |
Руанда | 147 | 80 | ||
Гибралтар | 132 | 120 | ||
Камбоджа | 122 | 110 | ||
Мьянма | 121 | 5 | 7 | |
Мадагаскар | 121 | 44 | ||
Габон | 120 | 1 | 7 | |
Тринидад и Тобаго | 114 | 8 | 26 | |
Эфиопия | 114 | 3 | 16 | |
Судан | 107 | 12 | 8 | |
Либерия | 101 | 8 | 7 | |
Аруба | 97 | 2 | 51 | |
Французская Гвиана | 97 | 1 | 76 | |
Монако | 94 | 3 | 26 | |
Бермуды | 86 | 5 | 37 | |
Того | 84 | 6 | 53 | |
Экваториальная Гвинея | 83 | 7 | ||
Мальдивы | 83 | 16 | ||
Лихтенштейн | 81 | 1 | 55 | |
Барбадос | 75 | 5 | 23 | |
Замбия | 70 | 3 | 35 | |
Синт-Мартен | 67 | 10 | 12 | |
Гайана | 66 | 7 | 9 | |
Острова Кайман | 66 | 1 | 7 | |
Багамские Острова | 64 | 9 | 11 | |
Уганда | 58 | 38 | ||
Гаити | 57 | 3 | ||
Французская Полинезия | 56 | 19 | ||
Бенин | 54 | 1 | 27 | |
Ливия | 51 | 1 | 15 | |
Гвинея-Бисау | 50 | 3 | ||
Сьерра-Леоне | 50 | 6 | ||
Макао | 45 | 24 | ||
Непал | 43 | 4 | ||
Сирия | 39 | 3 | 6 | |
Эритрея | 39 | 3 | ||
Мозамбик | 39 | 8 | ||
Сен-Мартен | 37 | 2 | 19 | |
Монголия | 34 | 8 | ||
Чад | 33 | 8 | ||
Зимбабве | 25 | 3 | 2 | |
Ангола | 24 | 2 | 6 | |
Антигуа и Барбуда | 23 | 3 | 7 | |
Восточный Тимор | 23 | 1 | ||
Ботсвана | 20 | 1 | ||
Лаос | 19 | 2 | ||
Белиз | 18 | 2 | 2 | |
Малави | 18 | 2 | 3 | |
Фиджи | 18 | 3 | ||
Новая Каледония | 18 | 17 | ||
Доминика | 16 | 8 | ||
Намибия | 16 | 6 | ||
Сент-Китс и Невис | 15 | |||
Сент-Люсия | 15 | 13 | ||
Гренада | 14 | 6 | ||
Фолклендские острова | 11 | 3 | ||
Гренландия | 11 | 11 | ||
Монтсеррат | 11 | 2 | ||
Сейшелы | 11 | 5 | ||
Никарагуа | 10 | 2 | 6 | |
Гамбия | 10 | 1 | 2 | |
Суринам | 10 | 1 | 6 | |
Ватикан | 9 | 2 | ||
Мавритания | 7 | 1 | 6 | |
Папуа — Новая Гвинея | 7 | |||
Бутан | 6 | 2 | ||
Сен-Бартелеми | 6 | 5 | ||
Западная Сахара | 6 | |||
Британские Виргинские острова | 5 | 1 | 3 | |
Бурунди | 5 | 1 | 4 | |
Южный Судан | 4 | |||
Ангилья | 3 | 1 | ||
Йемен | 1 |
Испытания вакцины против коронавируса начнутся в России 1 июня
Директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об этом Владимиру Путину.
Клинические испытания вакцины против COVID-19 стартуют в нашей стране в первый день лета. Телеканал «Россия 24» вёл трансляцию совещания, на котором выступил с заявлением о предстоящих испытаниях Александр Гинцбург.
Президент Владимир Путин поручил главе Министерства здравоохранения РФ Михаилу Мурашко проработать ускорение регистрации вакцины и ввоза оборудования для её производства. Всё, что предложил Гинцбург, должно быть систематизировано, подчеркнул президент.
Для начала производства лекарства должны быть выделены дополнительные средства, а также ресурсы. Владимир Путин заверил, что будет оказана вся необходимая поддержка.
Верховный Суд разъяснил, кого и как можно штрафовать за нарушение самоизоляции
Президиум Верховного Суда России разъяснил применение новых статей кодекса об административных правонарушениях, связанных с несоблюдением режима самоизоляции. Документ опубликовали на сайте ведомства.Простатит возникает из-за того, что мужчины трогают руками…Читать далееОкулисты из г. Казань ахнули!Зрение вернется за 6 дней, если капать на ночь советский…
Согласно обзору судебной практики, часть 1 статьи 20.6.1 КоАП должна применяться в случаях нарушения правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. В частности, они обязывают граждан соблюдать изоляцию и не покидать жилые помещения без крайней необходимости, а также ограничивают работу многих организаций и проведение массовых мероприятий.
Административные протоколы по этой статье могут составлять представители правоохранительных и надзорных органов, спасательных служб, а также отдельные сотрудники областного правительства. Наказанием для гражданина может стать предупреждение либо штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Санкция должна отвечать «требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности, индивидуализации административной ответственности, а также соответствовать целям предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами».
Административная ответственность, предусмотренная частью 2 статьи 6.3 КоАП, наступает при нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства в период чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих. К таким заболеваниям относится новая коронавирусная инфекция.