Статистика коронавируса в России и мире на 2 мая 2020

0 109

За последние сутки количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в России увеличилось на 7 933 случая.

Ниже находятся графики заражения коронавирусом в мире, в России, по другим странам.

Статистика заражения коронавирусом в России

Содержание статьи:

Общее число заболевших коронавирусом в России на сегодня, 2 мая 2020 годасоставляет  114 431 человек.

  • Умерших:  1169 (+96 за сутки)
  • Выздоровело: 13 220 (+1 601‬)
  • Больных в России на данный момент времени (исключая выздоровевших): 101 211 (+6 332‬‬‬‬‬)
  • Количество регионов России, где выявлены заболевшие: 85 (все регионы страны)

Количество заражений коронавирусом в России по дням

Дата Число зараженных в России
2020/03/03 3
2020/03/04 3
2020/03/05 6
2020/03/06 7
2020/03/07 10
2020/03/08 14
2020/03/09 17
2020/03/10 20
2020/03/11 20
2020/03/12 28
2020/03/13 34
2020/03/14 45
2020/03/15 59
2020/03/16 63
2020/03/17 93
2020/03/18 114
2020/03/19 147
2020/03/20 199
2020/03/21 253
2020/03/22 306
2020/03/23 367
2020/03/24 495
2020/03/25 658
2020/03/26 840
2020/03/27 1 036
2020/03/28 1 264
2020/03/29 1 534
2020/03/30 1 837
2020/03/31 2 337
2020/04/1 2 777
2020/04/2 3 548
2020/04/3 4 149
2020/04/4 4 731
2020/04/5 5 389
2020/04/6 6 343
2020/04/7 7 497
2020/04/8 8 672
2020/04/9 10 131
2020/04/10 11 917
2020/04/11 13 584
2020/04/12 15 770
2020/04/13 18 328
2020/04/14 21 102
2020/04/15 27 938
2020/04/16 32 084
2020/04/17 36 932
2020/04/18 42 983
2020/04/19 47 302
2020/04/20 52 937
2020/04/21 57 999
2020/04/22 62 773
2020/04/23 68 622
2020/04/24 74 588
2020/04/25 80 949
2020/04/26 87 147
2020/04/27 93 558
2020/04/28 99 399
2020/04/29 106 498
2020/04/30 114 431

Количество новых случаев заболевания в России за сутки

Сколько умерло в России от коронавируса по дням, график

Количество умерших от коронавируса в России по дням, таблица

Дата Умерло в России
2020/03/29 2
2020/03/30 1
2020/03/31 8
2020/04/01 7
2020/04/02 6
2020/04/03 4
2020/04/04 9
2020/04/05 2
2020/04/06 2
2020/04/07 11
2020/04/08 5
2020/04/09 13
2020/04/10 12
2020/04/11 24
2020/04/12 18
2020/04/13 12
2020/04/14 28
2020/04/15 34
2020/04/16 41
2020/04/17 40
2020/04/18 48
2020/04/19 44
2020/04/20 51
2020/04/21 57
2020/04/22 42
2020/04/23 60
2020/04/24 66
2020/04/25 66
2020/04/26 47
2020/04/27 73
2020/04/28 105
2020/04/29 101
2020/04/30 96

Коронавирус в России — статистика на сегодняшний день  по регионам

Статистика (количество) зараженных по России
Заражено Умерло Выздоровело Болеют Смертность
Москва 57,300 658 5,766 50,876 1.1483%
Московская область 12,507 109 458 11,940 0.8715%
Санкт-Петербург 4,411 33 779 3,599 0.7481%
Нижегородская область 2,123 14 289 1,820 0.6594%
Республика Дагестан 1,553 12 114 1,427 0.7727%
Мурманская область 1,313 4 113 1,196 0.3046%
Краснодарский край 1,083 20 277 786 1.8467%
Тульская область 1,047 7 121 919 0.6686%
Ростовская область 1,026 9 98 919 0.8772%
Калужская область 1,006 12 54 940 1.1928%
Брянская область 989 9 240 740 0.91%
Свердловская область 935 1 150 784 0.107%
Ленинградская область 929 3 126 800 0.3229%
Рязанская область 923 5 64 854 0.5417%
Республика Татарстан 894 1 88 805 0.1119%
Республика Башкортостан 843 14 167 662 1.6607%
Республика Северная Осетия — Алания 836 4 84 748 0.4785%
Курская область 792 4 94 694 0.5051%
Республика Ингушетия 769 22 129 618 2.8609%
Республика Мордовия 728 3 86 639 0.4121%
Владимирская область 715 7 37 671 0.979%
Красноярский край 714 9 124 581 1.2605%
Тамбовская область 675 2 106 567 0.2963%
Ставропольский край 651 14 101 536 2.1505%
Республика Коми 649 6 64 579 0.9245%
Республика Чувашия 627 8 117 502 1.2759%
Республика Марий Эл 597 3 332 262 0.5025%
Челябинская область 578 2 66 510 0.346%
Ярославская область 570 5 63 502 0.8772%
Оренбургская область 569 3 179 387 0.5272%
Хабаровский край 566 5 73 488 0.8834%
Тверская область 564 3 74 487 0.5319%
Орловская область 562 5 82 475 0.8897%
Воронежская область 529 9 74 446 1.7013%
Новосибирская область 526 5 80 441 0.9506%
Пермский край 524 7 95 422 1.3359%
Ямало-Ненецкий автономный округ 514 1 116 397 0.1946%
Кировская область 511 4 46 461 0.7828%
Чеченская Республика 504 7 231 266 1.3889%
Кабардино-Балкарская Республика 499 2 78 419 0.4008%
Саратовская область 487 2 52 433 0.4107%
Ульяновская область 461 4 65 392 0.8677%
Смоленская область 455 3 27 425 0.6593%
Пензенская область 448 7 132 309 1.5625%
Липецкая область 446 2 89 355 0.4484%
Тюменская область 442 3 109 330 0.6787%
Приморский край 430 4 59 367 0.9302%
Алтайский край 423 1 55 367 0.2364%
Ханты-Мансийский АО 405 3 80 322 0.7407%
Ивановская область 403 3 79 321 0.7444%
Карачаево-Черкесская Республика 398 2 14 382 0.5025%
Калининградская область 395 5 73 317 1.2658%
Самарская область 392 5 52 335 1.2755%
Волгоградская область 386 8 66 312 2.0725%
Астраханская область 384 4 81 299 1.0417%
Белгородская область 383 5 47 331 1.3055%
Республика Бурятия 325 4 94 227 1.2308%
Новгородская область 297 3 26 268 1.0101%
Камчатский край 281 0 20 261 0%
Республика Хакасия 257 7 22 228 2.7237%
Удмуртская Республика 237 8 31 198 3.3755%
Республика Калмыкия 231 3 39 189 1.2987%
Республика Саха (Якутия) 229 3 33 193 1.31%
Костромская область 227 3 33 191 1.3216%
Архангельская область 213 5 51 157 2.3474%
Вологодская область 184 0 50 134 0%
Республика Адыгея 165 3 48 114 1.8182%
Псковская область 153 8 17 128 5.2288%
Иркутская область 150 4 53 93 2.6667%
Кемеровская область 143 2 19 122 1.3986%
Забайкальский край 134 0 39 95 0%
Еврейская автономная область 131 0 13 118 0%
Магаданская область 110 2 3 105 1.8182%
Омская область 107 3 26 78 2.8037%
Томская область 97 1 24 72 1.0309%
Республика Крым 92 0 35 57 0%
Севастополь 85 0 9 76 0%
Республика Карелия 74 0 11 63 0%
Амурская область 67 1 12 54 1.4925%
Курганская область 45 0 11 34 0%
Республика Тыва 39 0 29 10 0%
Ненецкий автономный округ 34 0 1 33 0%
Республика Алтай 33 0 0 33 0%
Сахалинская область 24 0 19 5 0%
Чукотский автономный округ 20 0 2 18 0%
Итого 114,573 1,172 13,285 100,116 1.0229%

Количество заражений коронавирусом в мире

Статистика (количество) зараженных по странам мира

Заражено Умерло Выздоровело Болеют Смертность
Россия 114,573 1,172 13,285 100,116 1.0229%
Европа 1,405,964 139,373 560,922 705,669 9.913%
США 1,131,452  65,776 +47 161,563 +12 904,113 5.8134%
Иран 95,646 6,091 76,318 13,237 6.3683%
Бразилия 92,202  6,412 +2 38,039 47,751 6.9543%
Китай 84,239 4,642 78,602 995 5.5105%
Канада 55,061 3,391 22,751 28,919 6.1586%
Перу 40,459 1,124 11,129 28,206 2.7781%
Индия 37,336  1,223 10,007 26,106 3.2757%
Эквадор 26,336 1,063 1,913 23,360 4.0363%
Саудовская Аравия 24,097 169 3,555 20,373 0.7013%
Мексика 20,739 +1,515 1,972 +113 12,377 +954 6,390 9.5087%
Пакистан 18,114 +22 417 4,715 +364 12,982 2.3021%
Сингапур 17,101 16 1,268 15,817 0.0936%
Чили 17,008 234 9,018 7,756 1.3758%
Израиль 16,101 225 9,156 6,720 1.3974%
Япония 14,325 455 +25 2,975 +515 10,895 3.1763%
Катар 14,096 12 1,436 12,648 0.0851%
ОАЭ 13,038 111 2,543 10,384 0.8514%
Южная Корея 10,780 +6 250 +2 9,123 +51 1,407 2.3191%
Индонезия 10,551 800 1,591 8,160 7.5822%
Филиппины 8,772 579 1,084 7,109 6.6005%
Бангладеш 8,238 170 174 7,894 2.0636%
Доминиканская Республика 7,288 313 1,387 5,588 4.2947%
Колумбия 7,006 314 1,551 5,141 4.4819%
Австралия 6,780 +13 95 +2 5,782 +37 903 1.4012%
Панама 6,720 +188 192 +4 622 +46 5,906 2.8571%
Малайзия 6,071 103 4,210 1,758 1.6966%
ЮАР 5,951 116 2,382 3,453 1.9493%
Египет 5,895 406 1,460 4,029 6.8872%
Марокко 4,569 171 1,083 3,315 3.7426%
Аргентина 4,532 225 1,292 3,015 4.9647%
Кувейт 4,377 30 2,241 2,106 0.6854%
Алжир 4,154 453 1,821 1,880 10.9052%
Казахстан 3,597 26 922 2,649 0.7228%
Бахрейн 3,170 8 1,555 1,607 0.2524%
Таиланд 2,960 54 2,719 187 1.8243%
Оман 2,447 11 495 1,941 0.4495%
Афганистан 2,335 68 310 1,957 2.9122%
Нигерия 2,170 68 351 1,751 3.1336%
Ирак 2,153 94 1,414 645 4.366%
Армения 2,148 33 977 1,138 1.5363%
Узбекистан 2,086 9 1,212 865 0.4314%
Гана 2,074 17 212 1,845 0.8197%
Азербайджан 1,854 25 1,365 464 1.3484%
Камерун 1,832 61 934 837 3.3297%
Куба 1,537 64 714 759 4.164%
Гвинея 1,537 7 342 1,188 0.4554%
Северная Македония 1,494 81 807 606 5.4217%
Новая Зеландия 1,485 +6 20 +1 1,263 +11 202 1.3468%
Кот-д’Ивуар 1,333 15 597 721 1.1253%
Боливия 1,229 +62 66 +4 134 +2 1,029 5.3702%
Джибути 1,097 2 672 423 0.1823%
Гонконг 1,040 4 859 177 0.3846%
Сенегал 1,024 9 356 659 0.8789%
Тунис 998 41 316 641 4.1082%
Гондурас 899 +95 75 112 712 8.3426%
Киргизия 756 8 504 244 1.0582%
Ливан 729 24 192 513 3.2922%
Нигер 728 33 478 217 4.533%
Коста-Рика 725 6 355 364 0.8276%
Diamond Princess 712 14 645 53 1.9663%
Шри-Ланка 690 7 162 521 1.0145%
Буркина-Фасо 649 44 517 88 6.7797%
Уругвай 648 17 435 196 2.6235%
Гватемала 644 +45 16 72 +6 556 2.4845%
Конго 604 32 75 497 5.298%
Сомали 601 28 31 542 4.6589%
Грузия 566 7 207 352 1.2367%
Майотта 539 4 235 300 0.7421%
Нормандские острова 538 41 406 91 7.6208%
Судан 534 36 +3 46 +7 452 6.7416%
Косово 510 12 93 405 2.3529%
Мали 508 26 196 286 5.1181%
Палестина 495 4 92 399 0.8081%
Мальдивы 491 1 17 473 0.2037%
Танзания 480 16 167 297 3.3333%
Иордания 459 8 364 87 1.7429%
Ямайка 432 +10 8 31 +2 393 1.8519%
Тайвань 429 6 324 99 1.3986%
Сальвадор 424 10 124 290 2.3585%
Реюньон 422 0 300 122 0%
Кения 411 21 150 240 5.1095%
Венесуэла 335 16 148 +6 171 4.7761%
Маврикий 334 10 312 12 2.994%
Парагвай 333 +67 10 115 +2 208 3.003%
Остров Мэн 316 22 271 23 6.962%
Экваториальная Гвинея 315 1 9 305 0.3175%
Габон 276 3 67 206 1.087%
Вьетнам 270 0 225 45 0%
Гвинея-Бисау 257 1 19 237 0.3891%
Руанда 249 0 109 140 0%
Республика Конго 207 8 19 180 3.8647%
Мартиника 179 14 83 82 7.8212%
Либерия 152 18 45 89 11.8421%
Гваделупа 152 12 95 45 7.8947%
Мьянма 151 6 31 114 3.9735%
Бруней 138 1 124 13 0.7246%
Сьерра-Леоне 136 7 21 108 5.1471%
Эфиопия 133 3 66 64 2.2556%
Мадагаскар 132 0 94 38 0%
Гвиана 128 1 98 29 0.7813%
Того 123 9 66 48 7.3171%
Камбоджа 122 0 120 +1 2 0%
Кабо-Верде 122 1 18 103 0.8197%
Тринидад и Тобаго 116 8 83 +2 25 6.8966%
Бермудские Острова 114 6 48 60 5.2632%
Замбия 109 3 74 32 2.7523%
Эсватини 106 1 12 93 0.9434%
Аруба 100 2 81 17 2%
Бенин 90 2 42 46 2.2222%
Гаити 85 +4 8 10 +2 67 9.4118%
Уганда 85 0 52 33 0%
Багамские Острова 82 +1 11 25 46 13.4146%
Гайана 82 9 22 51 10.9756%
Барбадос 81 7 39 35 8.642%
Мозамбик 79 0 12 67 0%
Синт-Мартен 76 13 44 19 17.1053%
Каймановы острова 74 1 10 63 1.3514%
Чад 73 5 33 35 6.8493%
Ливия 63 3 18 42 4.7619%
Непал 59 0 16 43 0%
Французская Полинезия 58 0 51 7 0%
Макао 45 0 37 8 0%
Сирия 44 5 27 12 11.3636%
Зимбабве 40 4 5 31 10%
Монголия 39 +1 0 11 28 0%
Эритрея 39 0 26 13 0%
Малави 37 3 9 25 8.1081%
Ангола 30 2 11 17 6.6667%
Антигуа и Барбуда 25 3 15 7 12%
Восточный Тимор 24 0 16 8 0%
Ботсвана 23 1 8 14 4.3478%
Гренада 20 0 13 7 0%
Лаос 19 0 8 11 0%
Фиджи 18 0 14 +2 4 0%
Новая Каледония 18 0 17 1 0%
Белиз 18 2 13 3 11.1111%
Сент-Люсия 17 0 15 2 0%
Намибия 16 0 8 8 0%
Сент-Винсент и Гренадины 16 0 8 8 0%
Кюрасао 16 1 13 2 6.25%
Доминика 16 0 13 3 0%
Сент-Китс и Невис 15 0 8 +2 7 0%
Таджикистан 15 0 0 15 0%
Никарагуа 14 3 7 4 21.4286%
Гамбия 12 1 9 +1 2 8.3333%
Монтсеррат 11 1 2 8 9.0909%
Гренландия 11 0 11 0 0%
Сейшельские Острова 11 0 6 5 0%
Бурунди 11 1 4 6 9.0909%
Суринам 10 1 8 1 10%
Центральноафриканская Республика 8 0 0 8 0%
Мавритания 8 1 6 1 12.5%
Папуа — Новая Гвинея 8 0 0 8 0%
Бутан 7 0 5 2 0%
Западная Сахара 6 0 5 1 0%
Республика Абхазия 3 1 2 0 33.3333%
Итого 3,403,556 +2,808 239,634 +203 1,085,418 +2,025 2,078,504 7.0407%

Количество смертей от коронавируса в мире

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять