Статистика коронавируса в России и мире на 1 мая 2020

0 187

Ниже находятся графики заражения коронавирусом в мире, в России, по другим странам.

Статистика заражения коронавирусом в России

Содержание статьи:

Общее число заболевших коронавирусом в России на сегодня, 1 мая 2020 годасоставляет  106 498 человек.

  • Умерших:  1073 (+101)
  • Выздоровело: 11 619 (+1 333‬)
  • Больных в России на данный момент времени (исключая выздоровевших): 94 879 (+5 766‬‬‬‬)
  • Количество регионов России, где выявлены заболевшие: 85 (все регионы страны)

За последние сутки количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в России увеличилось на 7 099 случаев.

Количество заражений коронавирусом в России по дням

Дата Число зараженных в России
2020/03/03 3
2020/03/04 3
2020/03/05 6
2020/03/06 7
2020/03/07 10
2020/03/08 14
2020/03/09 17
2020/03/10 20
2020/03/11 20
2020/03/12 28
2020/03/13 34
2020/03/14 45
2020/03/15 59
2020/03/16 63
2020/03/17 93
2020/03/18 114
2020/03/19 147
2020/03/20 199
2020/03/21 253
2020/03/22 306
2020/03/23 367
2020/03/24 495
2020/03/25 658
2020/03/26 840
2020/03/27 1 036
2020/03/28 1 264
2020/03/29 1 534
2020/03/30 1 837
2020/03/31 2 337
2020/04/1 2 777
2020/04/2 3 548
2020/04/3 4 149
2020/04/4 4 731
2020/04/5 5 389
2020/04/6 6 343
2020/04/7 7 497
2020/04/8 8 672
2020/04/9 10 131
2020/04/10 11 917
2020/04/11 13 584
2020/04/12 15 770
2020/04/13 18 328
2020/04/14 21 102
2020/04/15 27 938
2020/04/16 32 084
2020/04/17 36 932
2020/04/18 42 983
2020/04/19 47 302
2020/04/20 52 937
2020/04/21 57 999
2020/04/22 62 773
2020/04/23 68 622
2020/04/24 74 588
2020/04/25 80 949
2020/04/26 87 147
2020/04/27 93 558
2020/04/28 99 399
2020/04/29 106 498

Количество новых случаев заболевания в России за сутки

Сколько умерло в России от коронавируса по дням, график

Количество умерших от коронавируса в России по дням, таблица

Дата Умерло в России
2020/03/29 2
2020/03/30 1
2020/03/31 8
2020/04/01 7
2020/04/02 6
2020/04/03 4
2020/04/04 9
2020/04/05 2
2020/04/06 2
2020/04/07 11
2020/04/08 5
2020/04/09 13
2020/04/10 12
2020/04/11 24
2020/04/12 18
2020/04/13 12
2020/04/14 28
2020/04/15 34
2020/04/16 41
2020/04/17 40
2020/04/18 48
2020/04/19 44
2020/04/20 51
2020/04/21 57
2020/04/22 42
2020/04/23 60
2020/04/24 66
2020/04/25 66
2020/04/26 47
2020/04/27 73
2020/04/28 105
2020/04/29 101

Коронавирус в России — статистика на сегодняшний день  по регионам

Статистика (количество) зараженных по России
Заражено Умерло Выздоровело Болеют Смертность
Москва 53,739 +3,093 611 +65 5,135 +525 47,993 1.137%
Московская область 11,710 +793 93 +3 430 +41 11,187 0.7942%
Санкт-Петербург 4,062 +336 29 779 +71 3,254 0.7139%
Нижегородская область 1,944 +150 12 +1 226 +49 1,706 0.6173%
Республика Дагестан 1,389 +158 12 112 +24 1,265 0.8639%
Мурманская область 1,227 +101 4 98 1,125 0.326%
Краснодарский край 1,017 +66 20 251 +43 746 1.9666%
Тульская область 965 +92 7 +1 96 +17 862 0.7254%
Ростовская область 943 +79 6 +3 89 848 0.6363%
Брянская область 901 +118 8 +4 222 +59 671 0.8879%
Ленинградская область 885 +51 1 115 769 0.113%
Калужская область 885 +40 12 44 +12 829 1.3559%
Рязанская область 880 +40 3 47 830 0.3409%
Республика Татарстан 823 +71 1 83 +5 739 0.1215%
Республика Башкортостан 766 +75 14 120 +40 632 1.8277%
Республика Северная Осетия — Алания 763 +93 3 +1 72 688 0.3932%
Курская область 726 +68 4 75 +9 647 0.551%
Республика Ингушетия 722 +43 20 +1 105 +3 597 2.7701%
Свердловская область 703 +74 1 102 +6 600 0.1422%
Республика Мордовия 698 +39 3 72 +23 623 0.4298%
Владимирская область 669 +35 5 32 632 0.7474%
Красноярский край 666 +57 8 +1 64 594 1.2012%
Республика Коми 621 +10 6 64 +1 551 0.9662%
Тамбовская область 612 +75 2 +1 93 +16 517 0.3268%
Республика Чувашия 586 +47 8 97 +27 481 1.3652%
Республика Марий Эл 566 +31 2 304 +30 260 0.3534%
Ставропольский край 562 +43 14 +4 81 467 2.4911%
Челябинская область 547 +48 1 57 +3 489 0.1828%
Хабаровский край 536 +38 5 73 +20 458 0.9328%
Тверская область 535 +17 3 +2 51 +12 481 0.5607%
Орловская область 525 +27 5 +2 67 +8 453 0.9524%
Оренбургская область 520 +27 3 119 +11 398 0.5769%
Ярославская область 506 +23 4 43 459 0.7905%
Пермский край 500 +19 7 +2 91 +4 402 1.4%
Воронежская область 493 +34 9 +1 74 +17 410 1.8256%
Кировская область 493 +27 4 42 +1 447 0.8114%
Чеченская Республика 485 +20 7 127 +48 351 1.4433%
Новосибирская область 471 +35 4 78 +15 389 0.8493%
Ямало-Ненецкий автономный округ 463 +54 1 105 +4 357 0.216%
Кабардино-Балкарская Республика 456 +44 2 62 +10 392 0.4386%
Саратовская область 438 +46 2 49 387 0.4566%
Тюменская область 435 +15 3 95 +7 337 0.6897%
Смоленская область 429 +26 3 26 400 0.6993%
Липецкая область 415 +31 2 84 +17 329 0.4819%
Ульяновская область 406 4 48 +26 354 0.9852%
Пензенская область 404 +40 7 116 +20 281 1.7327%
Приморский край 403 +36 3 33 367 0.7444%
Ханты-Мансийский АО 387 +21 3 +1 80 +13 304 0.7752%
Алтайский край 382 +34 1 45 336 0.2618%
Самарская область 367 +40 5 36 +3 326 1.3624%
Астраханская область 365 +15 4 75 +15 286 1.0959%
Ивановская область 359 +32 3 +1 79 +9 277 0.8357%
Калининградская область 358 +32 3 66 289 0.838%
Белгородская область 355 +28 4 +1 40 +2 311 1.1268%
Карачаево-Черкесская Республика 352 +22 2 14 336 0.5682%
Волгоградская область 344 +31 8 46 290 2.3256%
Республика Бурятия 297 +26 4 88 +5 205 1.3468%
Новгородская область 279 +13 3 22 254 1.0753%
Камчатский край 265 +24 0 18 +4 247 0%
Республика Хакасия 232 +4 7 20 205 3.0172%
Удмуртская Республика 228 +11 8 +2 31 +3 189 3.5088%
Костромская область 211 +18 3 29 +4 179 1.4218%
Республика Саха (Якутия) 207 +24 3 +1 27 +2 177 1.4493%
Архангельская область 198 +13 1 46 +1 151 0.5051%
Республика Калмыкия 192 +9 3 38 +1 151 1.5625%
Вологодская область 173 +7 0 45 128 0%
Республика Адыгея 163 +9 3 48 +11 112 1.8405%
Псковская область 149 +7 8 17 +3 124 5.3691%
Иркутская область 129 +15 4 39 +2 86 3.1008%
Кемеровская область 126 2 18 +6 106 1.5873%
Еврейская автономная область 124 +6 0 9 115 0%
Забайкальский край 114 +5 0 26 +1 88 0%
Магаданская область 101 +2 2 3 96 1.9802%
Омская область 97 +10 3 +1 24 +2 70 3.0928%
Томская область 89 +2 0 21 +2 68 0%
Республика Крым 89 +10 0 35 +1 54 0%
Севастополь 78 +1 0 9 69 0%
Республика Карелия 66 +3 0 10 +3 56 0%
Амурская область 56 +10 1 +1 10 45 1.7857%
Курганская область 40 0 11 +2 29 0%
Ненецкий автономный округ 33 +3 0 1 32 0%
Республика Тыва 33 +2 0 29 +4 4 0%
Республика Алтай 32 +2 0 0 32 0%
Сахалинская область 23 +1 0 19 4 0%
Чукотский автономный округ 18 +1 0 1 17 0%
Итого 106,601 +6,978 1,076 +100 11,623 +1,323 93,902 1.0094%

Количество заражений коронавирусом в мире

Статистика (количество) зараженных по странам мира

Заражено Умерло Выздоровело Болеют Смертность
Россия 106,601 +6,978 1,076 +100 11,623 +1,323 93,902 1.0094%
Европа 1,367,650 +2,558 135,047 +170 522,149 +4,796 710,454 9.8744%
США 1,064,572 +1,221 61,669 +51 147,411 +297 855,492 5.7928%
Иран 93,657 5,957 73,791 13,909 6.3604%
Китай 84,239 4,642 78,602 995 5.5105%
Бразилия 79,685 +324 5,513 +2 34,132 40,040 6.9185%
Канада 51,597 2,996 20,327 28,274 5.8065%
Перу 33,931 943 10,037 22,951 2.7792%
Индия 33,062 1,079 8,437 23,546 3.2636%
Эквадор 24,675 +417 883 +12 1,557 22,235 3.5785%
Саудовская Аравия 21,402 157 2,953 18,292 0.7336%
Мексика 17,799 +1,047 1,732 +163 11,423 4,644 9.7309%
Сингапур 16,169 +528 14 1,188 14,967 0.0866%
Израиль 15,870 +36 219 +4 8,412 +179 7,239 1.38%
Пакистан 15,759 +234 346 +3 4,052 +627 11,361 2.1956%
Чили 15,135 +250 216 8,057 6,862 1.4272%
Япония 14,325 425 +31 2,368 +469 11,532 2.9668%
Катар 12,564 10 1,243 11,311 0.0796%
ОАЭ 11,929 98 2,329 9,502 0.8215%
Южная Корея 10,765 +4 247 +1 9,059 +137 1,459 2.2945%
Индонезия 9,771 784 1,391 7,596 8.0237%
Филиппины 8,488 +276 568 +10 1,043 +20 6,877 6.6918%
Бангладеш 7,103 163 150 6,790 2.2948%
Австралия 6,752 +6 91 +2 5,715 +48 946 1.3477%
Доминиканская Республика 6,652 293 1,228 5,131 4.4047%
Панама 6,378 +178 178 +2 527 +43 5,673 2.7908%
Колумбия 6,211 +4 278 1,411 4,522 4.4759%
Малайзия 6,002 +57 102 +2 4,171 +84 1,729 1.6994%
ЮАР 5,350 103 2,073 3,174 1.9252%
Египет 5,268 380 1,335 3,553 7.2134%
Марокко 4,321 168 928 3,225 3.888%
Аргентина 4,285 214 1,192 2,879 4.9942%
Алжир 3,848 444 1,702 1,702 11.5385%
Кувейт 3,740 24 2,241 1,475 0.6417%
Казахстан 3,273 +135 26 819 2,428 0.7944%
Таиланд 2,954 +7 54 2,684 +19 216 1.828%
Бахрейн 2,921 8 1,455 1,458 0.2739%
Оман 2,348 +74 10 495 +131 1,843 0.4259%
Афганистан 2,171 +232 64 +4 260 +8 1,847 2.948%
Армения 2,066 +134 32 +2 929 +29 1,105 1.5489%
Узбекистан 2,017 +15 9 1,096 912 0.4462%
Ирак 2,003 92 1,346 565 4.5931%
Камерун 1,832 +26 61 934 837 3.3297%
Азербайджан 1,766 23 1,267 476 1.3024%
Нигерия 1,728 51 307 1,370 2.9514%
Гана 1,671 16 188 1,467 0.9575%
Новая Зеландия 1,476 +2 19 1,241 +12 216 1.2873%
Куба 1,467 58 617 792 3.9536%
Северная Македония 1,442 73 627 742 5.0624%
Гвинея 1,351 7 313 1,031 0.5181%
Кот-д’Ивуар 1,238 14 557 667 1.1309%
Боливия 1,110 +57 59 +4 117 +7 934 5.3153%
Джибути 1,077 2 599 476 0.1857%
Гонконг 1,038 4 830 204 0.3854%
Тунис 980 40 294 646 4.0816%
Сенегал 882 9 315 558 1.0204%
Гондурас 771 +33 71 +5 79 621 9.2088%
Киргизия 746 +17 8 462 +25 276 1.0724%
Ливан 721 24 150 547 3.3287%
Коста-Рика 713 6 323 384 0.8415%
Нигер 713 +4 32 +1 435 +32 246 4.4881%
Diamond Princess 712 14 645 53 1.9663%
Шри-Ланка 649 7 139 +3 503 1.0786%
Буркина-Фасо 641 43 498 100 6.7083%
Уругвай 630 +5 15 412 +18 203 2.381%
Гватемала 585 +28 16 65 +3 504 2.735%
Сомали 582 28 20 534 4.811%
Грузия 539 +22 6 178 355 1.1132%
Нормандские острова 537 38 386 113 7.0764%
Косово 510 12 93 405 2.3529%
Конго 500 +9 31 +1 65 +6 404 6.2%
Палестина 495 4 92 399 0.8081%
Мали 482 25 129 328 5.1867%
Танзания 480 16 167 297 3.3333%
Майотта 460 4 235 221 0.8696%
Иордания 451 8 356 87 1.7738%
Тайвань 429 6 322 +11 101 1.3986%
Реюньон 420 +2 0 300 120 0%
Ямайка 396 7 29 360 1.7677%
Сальвадор 395 +18 9 118 +12 268 2.2785%
Кения 384 15 129 240 3.9063%
Судан 375 28 32 315 7.4667%
Маврикий 334 10 306 18 2.994%
Венесуэла 331 +2 10 142 179 3.0211%
Экваториальная Гвинея 315 1 9 305 0.3175%
Остров Мэн 313 21 258 34 6.7093%
Мальдивы 280 +2 1 17 262 0.3571%
Габон 276 +38 3 67 +14 206 1.087%
Вьетнам 270 0 225 45 0%
Парагвай 249 +10 9 111 +9 129 3.6145%
Руанда 225 0 98 127 0%
Республика Конго 207 +207 8 +8 19 +19 180 3.8647%
Гвинея-Бисау 205 1 19 185 0.4878%
Мартиника 175 14 83 78 8%
Мьянма 150 6 27 117 4%
Гваделупа 149 12 82 55 8.0537%
Либерия 141 16 45 80 11.3475%
Бруней 138 1 124 13 0.7246%
Эфиопия 130 3 58 69 2.3077%
Мадагаскар 128 0 90 38 0%
Гвиана 125 1 93 31 0.8%
Камбоджа 122 0 119 3 0%
Тринидад и Тобаго 116 8 72 +4 36 6.8966%
Кабо-Верде 114 1 2 111 0.8772%
Бермудские Острова 111 6 48 57 5.4054%
Того 109 7 64 38 6.422%
Сьерра-Леоне 104 4 12 88 3.8462%
Аруба 100 2 73 25 2%
Замбия 97 3 54 40 3.0928%
Эсватини 91 1 10 80 1.0989%
Уганда 81 0 52 29 0%
Багамские Острова 80 11 25 +2 44 13.75%
Барбадос 80 7 39 34 8.75%
Гайана 78 +4 8 18 +3 52 10.2564%
Гаити 76 6 8 62 7.8947%
Мозамбик 76 0 12 64 0%
Синт-Мартен 75 13 33 29 17.3333%
Каймановы острова 73 1 10 62 1.3699%
Бенин 64 1 33 30 1.5625%
Ливия 61 2 18 41 3.2787%
Французская Полинезия 58 0 50 +1 8 0%
Непал 57 0 16 41 0%
Чад 52 2 19 31 3.8462%
Макао 45 0 34 11 0%
Сирия 43 5 21 17 11.6279%
Зимбабве 40 +8 4 5 31 10%
Эритрея 39 0 19 20 0%
Монголия 38 0 11 27 0%
Малави 36 3 7 26 8.3333%
Ангола 27 2 7 18 7.4074%
Антигуа и Барбуда 24 3 11 10 12.5%
Восточный Тимор 24 0 6 18 0%
Ботсвана 23 1 5 17 4.3478%
Гренада 20 0 13 7 0%
Лаос 19 0 8 +1 11 0%
Фиджи 18 0 12 6 0%
Новая Каледония 18 0 17 1 0%
Белиз 18 2 9 7 11.1111%
Сент-Люсия 17 0 15 2 0%
Намибия 16 0 8 8 0%
Сент-Винсент и Гренадины 16 0 8 8 0%
Кюрасао 16 1 13 2 6.25%
Доминика 16 0 13 3 0%
Сент-Китс и Невис 15 0 6 +2 9 0%
Никарагуа 13 3 7 3 23.0769%
Гамбия 11 +1 1 8 2 9.0909%
Монтсеррат 11 1 2 8 9.0909%
Гренландия 11 0 11 0 0%
Сейшельские Острова 11 0 6 5 0%
Бурунди 11 1 4 6 9.0909%
Суринам 10 1 8 1 10%
Центральноафриканская Республика 8 0 0 8 0%
Мавритания 8 1 6 1 12.5%
Папуа — Новая Гвинея 8 0 0 8 0%
Бутан 7 0 5 2 0%
Западная Сахара 6 0 5 1 0%
Республика Абхазия 3 1 +1 2 +1 0 33.3333%
Итого 3,235,344 +15,210 228,493 +579 1,010,378 +8,395 1,996,473 7.0624%

Количество смертей от коронавируса в мире

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять