Статистика коронавируса на сегодня 21 04 2020
Коронавирус в России на 21 апреля 2020 года: сколько заболело и умерло
Содержание статьи:
В России на 21 апреля 2020 года уже выявлено 47 121 человек, заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки выявлено 4268 случаев новых заражений. Выздоровевших 3446 человек и 405 пациентов скончалось.
Больше всего заболевших за прошедшие сутки в Москве – заболели 2026 человек. В Подмосковье – еще 578 инфицированных. На третьем месте Нижегородская область, в которой выявлено еще 113 случаев заражения.
Распространение коронавируса в России на 21 апреля 2020 года по регионам
Область | Заражено | Погибло |
---|---|---|
Москва | 26350 (+2026) | 204 (+28) |
Московская область | 5241 (+578) | 49 |
Санкт-Петербург | 1846 (+86) | 8 |
Нижегородская область | 759 (+113) | 5 (+1) |
Республика Коми | 491 (+10) | 4 (+1) |
Ленинградская область | 454 (+37) | |
Краснодарский край | 417 (+34) | 8 (+3) |
Мурманская область | 400 (+46) | 3 |
Республика Башкортостан | 349 (+52) | 14 (+2) |
Республика Дагестан | 331 (+39) | 9 |
Брянская область | 321 (+42) | 1 |
Тульская область | 309 (+22) | |
Республика Ингушетия | 308 (+39) | 5 |
Красноярский край | 306 (+6) | 2 (+2) |
Тверская область | 296 (+26) | |
Республика Мордовия | 293 (+35) | 1 |
Ростовская область | 292 (+60) | |
Республика Марий Эл | 291 (+29) | 1 |
Рязанская область | 289 (+22) | 2 (+2) |
Чеченская Республика | 264 (+45) | 5 |
Владимирская область | 259 (+34) | 5 |
Калужская область | 258 (+70) | 5 (+3) |
Тюменская область | 254 (+27) | 2 |
Ставропольский край | 244 (+12) | 3 |
Республика Татарстан | 230 (+39) | |
Республика Чувашия | 225 (+32) | 2 (+1) |
Курская область | 220 (+24) | 2 |
Пермский край | 215 (+17) | 3 |
Хабаровский край | 215 (+30) | 5 (+1) |
Тамбовская область | 209 (+22) | |
Ивановская область | 203 (+20) | 2 (+1) |
Смоленская область | 189 (+16) | 2 |
Ханты-Мансийский АО | 188 (+13) | |
Ульяновская область | 187 (+19) | 2 |
Оренбургская область | 184 | 2 |
Воронежская область | 180 (+24) | 5 |
Орловская область | 175 (+43) | 1 |
Кировская область | 169 (+19) | 2 |
Липецкая область | 169 (+20) | 1 |
Пензенская область | 165 (+25) | 5 |
Кабардино-Балкарская Республика | 152 (+16) | |
Свердловская область | 149 (+8) | 1 |
Республика Северная Осетия — Алания | 145 (+25) | 2 |
Ярославская область | 144 (+27) | |
Саратовская область | 142 (+28) | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 140 (+24) | 1 |
Калининградская область | 138 (+12) | 1 |
Удмуртская Республика | 137 (+45) | 3 |
Астраханская область | 136 (+13) | 3 |
Новосибирская область | 132 (+24) | 3 |
Республика Бурятия | 125 (+5) | 2 |
Архангельская область | 114 (+7) | 1 (+1) |
Белгородская область | 112 (+22) | 2 |
Волгоградская область | 111 (+18) | 1 |
Новгородская область | 108 (+10) | 1 |
Республика Саха (Якутия) | 107 (+19) | |
Вологодская область | 100 (+7) | |
Республика Адыгея | 100 (+9) | 2 |
Приморский край | 97 (+17) | 2 |
Челябинская область | 97 (+14) | 1 (+1) |
Самарская область | 95 (+16) | |
Карачаево-Черкесская Республика | 87 (+20) | |
Алтайский край | 84 (+12) | |
Республика Калмыкия | 77 (+3) | 3 |
Республика Хакасия | 76 (+8) | |
Иркутская область | 75 (+7) | 3 (+1) |
Костромская область | 70 (+4) | 2 |
Магаданская область | 65 | |
Псковская область | 52 (+8) | 6 |
Забайкальский край | 48 | |
Камчатский край | 48 (+7) | |
Республика Крым | 45 | |
Кемеровская область | 41 (+6) | 1 |
Омская область | 36 (+3) | |
Томская область | 33 (+4) | |
Республика Карелия | 27 (+8) | |
Еврейская автономная область | 22 (+2) | |
Амурская область | 20 (+4) | |
Сахалинская область | 19 | |
Севастополь | 18 (+2) | |
Курганская область | 13 | |
Республика Тыва | 13 | |
Республика Алтай | 4 (+2) | |
Чукотский автономный округ | 2 | |
Ненецкий автономный округ | 1 | |
ВСЕГО: | 47121 | 405 |
Мишустин разрешил беспошлинный ввоз медицинских товаров для борьбы с коронавирусом
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, который упростит беспошлинный ввоз медицинских товаров для борьбы с коронавирусом. Документ опубликован на сайте кабмина.
В документе сказано, что пошлиной не будут облагаться товары, предназначенные для безвозмездной передачи в медучреждения. Речь идёт об аппаратах искусственной вентиляции лёгких, медицинских масках и защитных костюмах. Беспошлинным ввоз на эти предметы останется до 30 сентября 2020 года.
— Целевое назначение товаров должно подтверждаться специальным документом. Ранее его выдавали уполномоченные органы государственной власти регионов. Теперь такие полномочия также закреплены за Минпромторгом и Минздравом. Это ускорит процесс получения разрешений, — сказано в пояснительной записке к документу.
Статистика заражения коронавирусом в мире на 21.04.2020
Страна | Заражений | Смертей | Выздоровевших | Смертей сегодня |
---|---|---|---|---|
США | 784201 | 41837 | 71770 | 1262 |
Испания | 200210 | 20852 | 80587 | 399 |
Италия | 181228 | 24114 | 48877 | 454 |
Франция | 155383 | 20265 | 37409 | 547 |
Германия | 146398 | 4706 | 91500 | 64 |
Великобритания | 124743 | 16509 | 449 | |
Турция | 90980 | 2140 | 13430 | 123 |
Иран | 83505 | 5209 | 59273 | 91 |
Россия | 47302 | 409 | 3457 | 44 |
Бельгия | 39983 | 5828 | 8895 | 145 |
Бразилия | 39681 | 2512 | 22130 | 50 |
Канада | 36670 | 1680 | 12197 | 93 |
Нидерланды | 33405 | 3751 | 250 | 67 |
Швейцария | 27944 | 1429 | 18600 | 36 |
Португалия | 20863 | 735 | 610 | 21 |
Индия | 17655 | 559 | 2854 | |
Перу | 16325 | 445 | 6968 | 45 |
Ирландия | 15652 | 687 | 77 | 77 |
Австрия | 14795 | 470 | 10631 | 18 |
Швеция | 14777 | 1580 | 550 | 40 |
Израиль | 13713 | 177 | 4049 | 5 |
Япония | 10797 | 236 | 1159 | |
Южная Корея | 10674 | 236 | 8114 | 2 |
Чили | 10507 | 139 | 4676 | 6 |
Саудовская Аравия | 10484 | 103 | 1490 | 6 |
Эквадор | 10128 | 507 | 1150 | 33 |
Польша | 9593 | 380 | 1133 | 20 |
Румыния | 8936 | 478 | 2017 | 27 |
Пакистан | 8418 | 176 | 1970 | 8 |
Мексика | 8261 | 686 | 2627 | 36 |
Сингапур | 8014 | 11 | 801 | |
Дания | 7515 | 364 | 4312 | 9 |
ОАЭ | 7265 | 43 | 1360 | 2 |
Норвегия | 7127 | 181 | 32 | 16 |
Чехия | 6838 | 194 | 1559 | 8 |
Индонезия | 6760 | 590 | 747 | 8 |
Сербия | 6630 | 125 | 870 | 3 |
Австралия | 6619 | 71 | 4258 | |
Филиппины | 6459 | 428 | 613 | 19 |
Белоруссия | 6264 | 51 | 514 | 4 |
Катар | 6015 | 9 | 555 | 1 |
Украина | 5710 | 151 | 359 | 10 |
Малайзия | 5425 | 89 | 3295 | |
Доминиканская Республика | 4964 | 235 | 416 | 9 |
Панама | 4467 | 126 | 165 | 6 |
Финляндия | 3868 | 98 | 2000 | 4 |
Колумбия | 3792 | 179 | 711 | |
Люксембург | 3558 | 75 | 637 | 2 |
Египет | 3333 | 250 | 821 | 11 |
Южно-Африканская Республика | 3300 | 58 | 1055 | 4 |
Марокко | 3046 | 143 | 350 | 2 |
Бангладеш | 2948 | 101 | 85 | 10 |
Аргентина | 2941 | 136 | 737 | 2 |
Таиланд | 2792 | 47 | 1999 | |
Алжир | 2718 | 384 | 1099 | 9 |
Молдавия | 2548 | 70 | 457 | 3 |
Греция | 2245 | 116 | 269 | 3 |
Кувейт | 1995 | 9 | 367 | 2 |
Венгрия | 1984 | 199 | 267 | 10 |
Бахрейн | 1907 | 7 | 769 | |
Хорватия | 1881 | 47 | 771 | |
Казахстан | 1852 | 19 | 447 | 2 |
Исландия | 1773 | 10 | 1362 | 1 |
Узбекистан | 1627 | 5 | 261 | |
Ирак | 1574 | 82 | 1043 | |
Эстония | 1535 | 40 | 165 | |
Новая Зеландия | 1440 | 12 | 974 | |
Азербайджан | 1436 | 19 | 791 | |
Оман | 1410 | 7 | 238 | |
Армения | 1339 | 22 | 580 | 2 |
Словения | 1335 | 77 | 193 | 3 |
Литва | 1326 | 37 | 242 | 2 |
Босния и Герцеговина | 1309 | 49 | 381 | 1 |
Республика Македония | 1225 | 54 | 200 | 3 |
Словакия | 1173 | 13 | 251 | 1 |
Куба | 1087 | 36 | 285 | 2 |
Гана | 1042 | 9 | 99 | |
Афганистан | 1026 | 36 | 135 | 3 |
Гонконг | 1026 | 4 | 630 | |
Камерун | 1017 | 42 | 305 | |
Болгария | 929 | 43 | 167 | 1 |
Тунис | 884 | 38 | 148 | |
Кот-д’Ивуар | 847 | 9 | 260 | |
Джибути | 846 | 2 | 102 | |
Кипр | 772 | 12 | 81 | |
Латвия | 739 | 5 | 88 | |
Андорра | 717 | 36 | 248 | |
Diamond Princess | 712 | 13 | 644 | |
Ливан | 677 | 21 | 103 | |
Коста-Рика | 662 | 6 | 124 | 1 |
Нигер | 648 | 20 | 117 | |
Нигерия | 627 | 21 | 170 | |
Албания | 584 | 26 | 327 | |
Буркина-Фасо | 581 | 38 | 357 | 2 |
Гвинея | 579 | 5 | 87 | |
Киргизия | 568 | 7 | 201 | 2 |
Боливия | 564 | 33 | 31 | 1 |
Уругвай | 528 | 10 | 298 | |
Нормандские острова | 488 | 24 | 73 | 3 |
Гондурас | 477 | 46 | 25 | |
Сан-Марино | 462 | 39 | 61 | |
Палестинская автономия | 449 | 3 | 71 | |
Мальта | 431 | 3 | 126 | |
Иордания | 425 | 7 | 282 | |
Тайвань | 422 | 6 | 203 | |
Грузия | 402 | 4 | 95 | |
Сенегал | 377 | 5 | 235 | 2 |
Маврикий | 328 | 9 | 224 | |
Черногория | 312 | 5 | 88 | |
Шри-Ланка | 304 | 7 | 98 | |
Остров Мэн | 300 | 9 | 200 | 3 |
Гватемала | 289 | 7 | 21 | |
Кения | 281 | 14 | 69 | |
Майотта | 271 | 4 | 117 | |
Вьетнам | 268 | 214 | ||
Венесуэла | 256 | 9 | 117 | |
Танзания | 254 | 10 | 11 | 3 |
Мали | 224 | 14 | 42 | |
Сальвадор | 218 | 7 | 46 | |
Парагвай | 208 | 8 | 46 | |
Ямайка | 196 | 5 | 27 | |
Фарерские о-ва | 185 | 176 | ||
Сомали | 164 | 7 | 3 | |
Мартиника | 163 | 12 | 73 | |
Гваделупа | 148 | 8 | 73 | |
Руанда | 147 | 76 | ||
Гибралтар | 132 | 120 | ||
Камбоджа | 122 | 107 | ||
Мадагаскар | 121 | 41 | ||
Мьянма | 117 | 5 | 7 | |
Тринидад и Тобаго | 114 | 8 | 21 | |
Эфиопия | 111 | 3 | 16 | |
Габон | 109 | 1 | 7 | |
Либерия | 99 | 8 | 7 | |
Аруба | 97 | 2 | 49 | |
Французская Гвиана | 97 | 1 | 69 | 1 |
Монако | 94 | 3 | 22 | |
Судан | 92 | 12 | 8 | 2 |
Бермуды | 86 | 5 | 35 | |
Того | 84 | 6 | 53 | 1 |
Лихтенштейн | 81 | 1 | 55 | |
Экваториальная Гвинея | 79 | 7 | ||
Барбадос | 75 | 5 | 19 | |
Синт-Мартен | 67 | 10 | 12 | |
Мальдивы | 67 | 16 | ||
Гайана | 65 | 7 | 9 | |
Замбия | 65 | 3 | 35 | |
Острова Кайман | 61 | 1 | 7 | |
Багамские Острова | 60 | 9 | 11 | |
Французская Полинезия | 55 | 2 | ||
Уганда | 55 | 38 | ||
Бенин | 54 | 1 | 27 | |
Ливия | 51 | 1 | 11 | |
Гвинея-Бисау | 50 | 3 | ||
Гаити | 47 | 3 | ||
Макао | 45 | 22 | ||
Сьерра-Леоне | 43 | 6 | ||
Сирия | 39 | 3 | 5 | |
Эритрея | 39 | 3 | ||
Мозамбик | 39 | 8 | ||
Сен-Мартен | 37 | 2 | 19 | |
Чад | 33 | 8 | ||
Монголия | 33 | 7 | ||
Непал | 31 | 4 | ||
Зимбабве | 25 | 3 | 2 | |
Ангола | 24 | 2 | 6 | |
Антигуа и Барбуда | 23 | 3 | 3 | |
Восточный Тимор | 22 | 1 | ||
Ботсвана | 20 | 1 | ||
Лаос | 19 | 2 | ||
Белиз | 18 | 2 | 2 | |
Фиджи | 18 | 3 | ||
Новая Каледония | 18 | 15 | ||
Малави | 17 | 2 | 3 | |
Доминика | 16 | 8 | ||
Намибия | 16 | 6 | ||
Сент-Китс и Невис | 15 | |||
Сент-Люсия | 15 | 13 | ||
Гренада | 14 | 6 | ||
Фолклендские острова | 11 | 3 | ||
Гренландия | 11 | 11 | ||
Монтсеррат | 11 | 2 | ||
Сейшелы | 11 | 5 | ||
Никарагуа | 10 | 2 | 6 | |
Гамбия | 10 | 1 | 2 | |
Суринам | 10 | 1 | 6 | |
Ватикан | 8 | 2 | ||
Мавритания | 7 | 1 | 6 | |
Папуа — Новая Гвинея | 7 | |||
Сен-Бартелеми | 6 | 5 | ||
Западная Сахара | 6 | |||
Британские Виргинские острова | 5 | 1 | 3 | |
Бурунди | 5 | 1 | 4 | |
Бутан | 5 | 2 | ||
Южный Судан | 4 | |||
Ангилья | 3 | 1 | ||
Йемен | 1 |
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Внимательное отслеживание случаев внебольничной пневмонии в России с самого начала распространения коронавируса обусловило низкий уровень смертности от инфекции. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
«С начала эпидемии российская система здравоохранения сразу стала очень внимательно смотреть за смертностью от внебольничной пневмонии», — сказала она.
«Все люди с пневмонией практически сразу обращаются за помощью, и, возможно, это влияет на не такую высокую смертность от внебольничной пневмонии, включая ту, что вызвана коронавирусом», — отметила Вуйнович. По ее словам, повышенная настороженность к случаям внебольничной пневмонии замечена как в системе здравоохранения РФ, так и среди населения.
Вуйнович подчеркнула, что смертность в результате внебольничной пневмонии в России в этом году несколько ниже, чем была в 2019 и в 2018 году. Тогда на ее уровень могли влиять другие патогены.
Перепрофилирование больниц и медицинских учреждений под инфекционные в России проходит эффективно, заявила Вуйнович. «Пандемия — это чрезвычайная ситуация, которая требует от всех перепрофилирования. Россия с этим очень хорошо справляется на данный момент», — сказала она.
Вуйнович рассчитывает на то, что прирост новых случаев заражения коронавирусом в стране станет более равномерным в течение нескольких дней, пока динамика нестабильна.
«Мы надеемся, что через несколько дней мы увидим стабилизацию, это значит, что число случаев будет прирастать равномерно, потому что оно сейчас скачет», — сказала она.
«Эпидемия еще находится в фазе роста, к сожалению. Темп роста снижается, но медленно», — добавила Вуйнович.
Представитель ВОЗ подчеркнула, что показатель смертности от вызванных инфекцией заболеваний в РФ пока один из самых низких в мире, а принятые в стране меры по борьбе с коронавирусом соответствуют мировым рекомендациям. Кроме того, тестирование населения по выявлению инфицированных набирает обороты.
Назван благоприятный прогноз по пику коронавируса в России
При благоприятном исходе пик заражения коронавирусом произойдет в начале мая или раньше. Об этом сообщил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что «какое-то время еще будем оставаться на таких средних цифрах с постепенным понижением».
Ранее старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артур Каримов спрогнозировал, что возможный пик заражения придется на середину мая с выходом на плато недели через три. О том, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден, также заявлял президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.