Статистика коронавируса на 18.10.2020 года в России: новости на сегодня

0 48

Статистика коронавируса на 18.10.2020 года в России: новости на сегодня

Статистика коронавируса на 18 октября 2020 года в России. Коронавирус статистика заражения на сегодня по всем областям, сколько заболевших, выздоровлений и смертей на 18.10.2020 года. За последние сутки в России было выявлено — 14 922 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Последние новости коронавируса в России.

Статистика коронавируса по регионам России на 18 октября 2020 года

Содержание статьи:

Выявленные случаи по областям и регионам России на 18 октября 2020 года:

Регион Заражений Новых Смертей
Москва 357 643 4 648 5 852
Московская область 80 025 458 1 453
Санкт-Петербург 51 232 659 3 376
Нижегородская область 36 481 288 646
Свердловская область 32 420 227 685
Ростовская область 26 308 287 635
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 25 531 196 208
Красноярский край 22 754 220 593
Иркутская область 21 468 187 322
Воронежская область 21 356 224 244
Ставропольский край 18 731 171 370
Ульяновская область 18 089 170 207
Ямало-Ненецкий автономный округ 17 954 167 106
Саратовская область 17 919 163 140
Волгоградская область 17 636 173 174
Мурманская область 17 280 170 254
Челябинская область 17 223 100 148
Архангельская область 16 659 207 274
Алтайский край 16 223 184 270
Краснодарский край 15 701 102 341
Оренбургская область 15 151 170 96
Республика Дагестан 14 856 87 716
Новосибирская область 14 830 135 530
Самарская область 13 854 140 219
Хабаровский край 13 747 130 125
Приморский край 13 218 108 126
Омская область 13 205 168 360
Пензенская область 12 899 165 145
Кемеровская область (Кузбасс) 12 761 176 172
Пермский край 11 482 119 337
Тюменская область 11 411 136 51
Республика Саха (Якутия) 11 253 134 110
Тульская область 11 043 75 396
Брянская область 10 847 110 49
Республика Коми 10 544 157 151
Калужская область 10 539 92 74
Орловская область 10 240 118 143
Белгородская область 10 176 96 60
Кировская область 10 000 104 152
Ивановская область 9 970 91 162
Ярославская область 9 844 99 52
Томская область 9 755 173 101
Ленинградская область 9 746 102 103
Республика Башкортостан 9 670 65 47
Курская область 9 369 93 67
Рязанская область 9 347 88 55
Чувашская Республика 9 147 42 111
Кабардино-Балкарская Республика 8 822 83 114
Тамбовская область 8 701 69 51
Республика Бурятия 8 540 121 93
Забайкальский край 8 491 194 75
Карачаево-Черкесская Республика 8 406 81 30
Республика Тыва 8 400 50 91
Владимирская область 8 346 79 240
Астраханская область 8 093 73 143
Республика Калмыкия 7 780 80 87
Республика Татарстан 7 770 39 94
Тверская область 7 765 111 285
Смоленская область 7 479 73 167
Республика Мордовия 7 337 65 47
Удмуртская Республика 7 197 115 108
Липецкая область 6 992 68 56
Республика Крым 6 673 171 104
Сахалинская область 6 634 75 3
Республика Ингушетия 6 563 55 87
Республика Северная Осетия — Алания 6 463 43 72
Псковская область 6 349 75 67
Новгородская область 6 264 65 90
Костромская область 5 892 86 95
Вологодская область 5 726 81 56
Калининградская область 5 574 79 93
Республика Марий Эл 5 416 50 61
Республика Хакасия 5 373 75 61
Амурская область 5 133 65 60
Республика Алтай 5 079 119 12
Республика Карелия 5 076 95 43
Камчатский край 5 071 47 126
Республика Адыгея 4 802 53 43
Курганская область 4 775 72 59
Магаданская область 3 674 49 63
Чеченская Республика 2 522 5 44
Севастополь 1 542 48 48
Еврейская автономная область 1 378 29 20
Ненецкий автономный округ 380 8 4
Чукотский автономный округ 220 2 2

Коронавирус в России статистика по дням на 18 октября

Статистика коронавируса в России на 18 октября 2020 года

По данным статистики коронавируса в России по всем областям на 18 октября 2020 года, лабораторно подтверждено 1 384 235 — человек, которые были заражены коронавирусом, из них 1 065 199 — человек выздоровели, всего смертей в России от коронавируса 24 002 — человек. За последние сутки смертей — 279 человек. По официальной статистике коронавируса в России в период с 17 по 18 октября 2020 года новых заболевших COVID-19  14922, выздоровлений — 8617.

Сделано тестов на коронавирус на сегодня в России — 57 274 764

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять