Коронавирус в Алтайском крае на 26 октября 2020 года по городам и районам: сколько заболело и умерло

0 69

На 26 октября 2020 года в Алтайском крае зарегистрировано 207 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 109 пациентов, умерло 8 человек, из них 6 – от COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 17923 человека, в т.ч. 1318 детей, выздоровело – 15206 (за сутки +109) человек. За весь период умерло 710 (+8) человек (все взрослые), в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 343 (+6) человека; иные причины смерти – 363 (+2) человека; на экспертизе – 4 человека.

По состоянию на 26 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2003 человека. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают 4 пациента.

Количество тяжелобольных – 392, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 143.

Кроме этого, 2263 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 320 человек находятся там по другим обстоятельствам, 1329 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Всего на сегодня развернуто 5264 коек (за сутки – 217), к кислороду имеют подключение 2489, с ИВЛ – 488. Таким образом, свободных коек 5264-2003-2263- 320 = 678.

5800 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

Из общего числа заболевших 288 случаев – завозные, в т.ч. 102 – из-за рубежа; 9972 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 17923 заболевших: 5503 – у больных внебольничной пневмонией, 6661 – у заболевших ОРВИ, в 5759 случаях – бессимптомное течение.

В каких городах и районах Алтайского края выявлен коронавирус на 26 октября 2020 года

Содержание статьи:

Распределение новых случаев заражения коронавирусом жителей по районам:

  • Барнаул – 56,
  • Бийск – 34,
  • Рубцовск – 22,
  • Новоалтайск – 10,
  • Камень-на-Оби, Мамонтовский, Поспелихинский районы – по 7 заболевших,
  • Алейск – 6,
  • Заринск, Первомайский район – по 5 заболевших,
  • Калманский, Кулундинский, Панкрушихинский районы – по 4 заболевших,
  • Завьяловский, Косихинский, Новичихинский, Шипуновский районы – по 3 заболевших,
  • Славгород, Бийский, Благовещенский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Родинский, Рубцовский районы – по 2 заболевших,
  • Баевский, Бурлинский, Змеиногорский, Крутихинский, Локтевский, Романовский, Тальменский, Топчихинский, Тогульский, Целинный районы – по 1 заболевшему.

Всего заболело в городах и районах края:

Барнаул – 8360, Алейск – 151, Алейский район – 35, Алтайский район – 44, Бийск –1441, Баевский район – 29, Бийский район – 140, Благовещенский район – 185, Бурлинский район – 112, Быстроистокский район – 29, Белокуриха – 74, Волчихинский район – 54, Егорьевский район – 47, Ельцовский район – 4, Залесовский район – 85, Заринск – 407, Заринский район – 53, Завьяловский район – 45, Змеиногорский район – 317, Зональный район – 90, ЗАТО Сибирский – 50, Калманский район – 102, Камень-на-Оби – 160, Каменский район – 29, Ключевской район – 90, Косихинский район – 62, Красногорский район – 27, Краснощековский район – 14, Крутихинский район – 59, Кулундинский район – 216, Курьинский район – 65, Кытмановский район – 28, Локтевский район – 118, Мамонтовский район – 55, Михайловский район – 252, Новоалтайск – 703, Новичихинский район – 40, Немецкий национальный район – 54, Павловский район – 194, Панкрушихинский район – 58, Первомайский район – 436, Петропавловский район – 55, Поспелихинский район – 107, Ребрихинский район – 166, Родинский район – 51, Романовский район – 29, Рубцовск – 983, Рубцовский район – 119, Смоленский район – 109, Советский район – 44, Солтонский район – 18, Солонешенский район – 30, Славгород – 368, Суетский район – 7, Тальменский район – 419, Троицкий район – 102, Топчихинский район – 92, Третьяковский район – 21, Тюменцевский район – 51, Табунский район – 36, Тогульский район – 27, Угловский район – 32, Усть-Калманский район – 48, Усть-Пристанский район – 48, Хабарский район – 56, Целинный район – 99, Шипуновский район – 75, Шелаболихинский район – 69, Чарышский район – 12, Яровое – 136.

Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае по дням

Дата Заболело Заболело за день Выздоровело Умерло
06.10.2020 14448 114 12558 537
05.10.2020 14334 104 12416 529
04.10.2020 14230 105 12357 523
03.10.2020 14125 103 12350 513
02.10.2020 14022 101 12330 502
01.10.2020 13921 98 12285 493
30.09.2020 13823 95 12245 484
29.09.2020 13728 93 12187 477
28.09.2020 13635 89 12141 472
27.09.2020 13546 87 12110 470
26.09.2020 13459 81 12057 466
25.09.2020 13378 80 11991 459
24.09.2020 13298 81 11834 452
23.09.2020 13217 79 11801 444
22.09.2020 13138 78 11750 437
21.09.2020 13060 73 11699 431
20.09.2020 12987 73 11635 424
19.09.2020 12914 68 11569 418
18.09.2020 12846 66 11447 412
17.09.2020 12780 64 11418 406
16.09.2020 12716 65 11387 401
15.09.2020 12651 63 11305 394
14.09.2020 12588 60 11246 390
13.09.2020 12528 62 11232 388
12.09.2020 12466 61 11204 386
11.09.2020 12405 63 11121 382
10.09.2020 12342 62 11034 378
09.09.2020 12280 64 10979 374
08.09.2020 12216 60 10926 371
07.09.2020 12156 62 10859 366
06.09.2020 12094 61 10842 363
05.09.2020 12033 63 10808 361
04.09.2020 11970 62 10731 356
03.09.2020 11908 64 10667 351
02.09.2020 11844 63 10582 349
01.09.2020 11781 61 10502 344
31.08.2020 11720 65 10412 333
30.08.2020 11655 64 10373 333
29.08.2020 11591 68 10324 330
28.08.2020 11523 67 10229 324
27.08.2020 11456 69 10094 320
26.08.2020 11387 70 10018 317
25.08.2020 11317 66 9899 313
24.08.2020 11251 65 9722 306
23.08.2020 11186 71 9696 303
22.08.2020 11115 73 9668 301
21.08.2020 11042 74 9502 296
20.08.2020 10968 81 9356 292
19.08.2020 10887 85 9239 287
18.08.2020 10802 91 9134 281
17.08.2020 10711 88 8943 275
16.08.2020 10623 89 8922 275
15.08.2020 10534 89 8886 275
14.08.2020 10445 85 8752 269
13.08.2020 10360 87 8628 265
12.08.2020 10273 88 8514 257
11.08.2020 10185 91 8360 253
10.08.2020 10094 95 8182 250
09.08.2020 9999 92 8137 248
08.08.2020 9907 98 8089 244
07.08.2020 9809 95 7934 239
06.08.2020 9714 92 7774 236
05.08.2020 9622 94 7611 231
04.08.2020 9528 95 7477 227
03.08.2020 9433 107 7361 224
02.08.2020 9326 109 7348 222
01.08.2020 9217 108 7333 219

Распространение коронавируса по регионам России на 26 октября 2020 года

Регион Выявлено Новые Активные Выздоровело Умерло
Москва 395816 4455 98912 290524 6380
Московская область 83748 491 19832 62375 1541
Санкт-Петербург 56800 709 17133 36040 3627
Нижегородская область 39260 396 5328 33221 711
Свердловская область 34501 276 7184 26578 739
Ростовская область 28746 306 4829 23172 745
Ханты-Мансийский АО 27096 195 3453 23417 226
Красноярский край 24742 271 6259 17854 629
Воронежская область 23346 269 2595 20476 275
Иркутская область 22972 208 3435 19169 368
Ставропольский край 20136 183 4891 14841 404
Ульяновская область 19578 197 3988 15352 238
Ямало-Ненецкий автономный округ 19467 179 5248 14092 127
Саратовская область 19352 189 6345 12858 149
Волгоградская область 19133 193 2325 16617 191
Мурманская область 18691 189 3379 15036 276
Архангельская область 18675 286 7195 11203 277
Челябинская область 18122 136 4096 13867 159
Алтайский край 17923 207 714 16905 304
Краснодарский край 16603 130 4835 11383 385
Оренбургская область 16509 172 2240 14163 106
Новосибирская область 16221 181 2068 13593 560
Республика Дагестан 15537 85 949 13826 762
Хабаровский край 15039 179 3905 11010 124
Самарская область 14998 147 2577 12171 250
Омская область 14625 189 2446 11788 391
Приморский край 14253 167 2373 11737 143
Пензенская область 14243 177 3569 10506 168
Кемеровская область 14178 174 4158 9825 195
Пермский край 12579 153 3786 8418 375
Республика Саха (Якутия) 12564 178 4341 8117 106
Тюменская область 12554 139 4125 8370 59
Республика Коми 12072 209 2697 9175 200
Брянская область 11913 141 2792 9066 55
Тульская область 11706 97 968 10327 411
Калужская область 11322 102 2437 8806 79
Орловская область 11236 116 2734 8353 149
Томская область 11195 187 3414 7669 112
Кировская область 11026 143 4144 6721 161
Белгородская область 10947 101 1349 9537 61
Ивановская область 10798 108 2590 8043 165
Ярославская область 10711 118 972 9681 58
Ленинградская область 10655 125 4323 6222 110
Республика Башкортостан 10247 80 827 9370 50
Забайкальский край 10188 236 3038 7036 114
Курская область 10182 110 2567 7538 77
Рязанская область 10114 107 2718 7337 59
Республика Бурятия 10037 215 1988 7946 103
Кабардино-Балкарская Республика 9564 88 2192 7245 127
Республика Чувашия 9550 55 1394 8026 130
Тамбовская область 9316 80 1785 7485 46
Карачаево-Черкесская Республика 9084 87 3747 5307 30
Владимирская область 9025 90 2272 6502 251
Республика Тыва 8938 69 1108 7718 112
Астраханская область 8846 115 1666 7026 154
Тверская область 8722 139 3320 5100 302
Республика Калмыкия 8514 94 3157 5264 93
Республика Крым 8249 255 3683 4447 119
Смоленская область 8157 96 1757 6182 218
Республика Татарстан 8145 48 1115 6926 104
Удмуртская Республика 8137 124 1884 6121 132
Республика Мордовия 7858 67 1281 6527 50
Липецкая область 7604 84 1118 6421 65
Сахалинская область 7275 86 2151 5123 1
Псковская область 7121 110 2580 4473 68
Республика Ингушетия 6992 58 1263 5635 94
Республика Северная Осетия — Алания 6862 55 1656 5136 70
Новгородская область 6857 77 2256 4514 87
Костромская область 6679 100 2083 4500 96
Республика Алтай 6464 192 2032 4420 12
Вологодская область 6440 91 1683 4696 61
Калининградская область 6266 90 1917 4256 93
Республика Хакасия 6153 119 1246 4850 57
Амурская область 5871 108 735 5075 61
Республика Марий Эл 5837 51 998 4776 63
Республика Карелия 5833 112 2035 3756 42
Камчатский край 5470 51 1859 3541 70
Курганская область 5383 79 1047 4258 78
Республика Адыгея 5346 73 1012 4289 45
Магаданская область 4047 48 1042 2968 37
Чеченская Республика 2577 9 451 2081 45
Севастополь 1976 63 635 1285 56
Еврейская автономная область 1713 41 788 900 25
Ненецкий автономный округ 420 5 263 157
Чукотский автономный округ 230 23 205 2

В Барнауле развернут ковидный госпиталь в торговом центре

Тысячу коек для больных коронавирусом принято решение развернуть на базе ТЦ “Геомаркет”, – пишет “Толк” .

Число зараженных ежедневно растет. Торговый центр начнут перепрофилировать под ковидный госпиталь уже на этой неделе.

Ранее власти собирались разместить госпиталь для пациентов с коронавирусом в недостроенном ТЦ на Балтийской, 34. Однако там нет вентиляции, не залиты полы и не выполнен ряд других строительных и отделочных работ. Здание не введено в эксплуатацию.

О том, что ковидные госпитали можно развернуть в немедицинских организациях, губернатор края Виктор Томенко сообщил еще 20 октября.Это делается в том числе для того, чтобы не закрывать действующие стационары, где оказывается экстренная помощь нековидным пациентам.

Необходимость открытия новых госпиталей возникла, поскольку уже работающие ковидные стационары заполнены на 90%, а уровень заболеваемости продолжает расти.

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять